Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x42,3mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Podložka pod myš Ergotop s penovou opierkou antracitová | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Páska Dymo pre Letratag priehľadná | Dymo LM 280 tlačiareň štítkov | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 ľadovo modrý | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 metalický modrý | Skartovačka Fellowes Powershred 60CS 4x40 mm | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic adhezívne | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic 25ks | Podložka pod myš a zápästie gélová čierna | Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov štvorčekový 70g | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov linajkový | Plastové hrebene 8 modré | Plastové hrebene 10 biele | Závesný obal na CD/DVD Karton PP 10ks | Váha Oval 2 kg | Samolepiaci bloček Post-it recyklované, 38x51 mm, žlté | Obálky kartónové A3 420x540mm | Poštové obálky DL samolepiace, 25 ks | Poštové obálky C4 s páskou, doručenka, 250 ks | Poštové obálky DL Cygnus s páskou 500 ks | Pauzovací papier Canson, rolka 0,9x20 m, 90/95 g | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+2, 750 zložiek | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, linajkový | Etikety univerzálne 70x37mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT modrá | Etiketovacie kliešte Motex 5500 jednoriadkové pre etikety 22x12mm | Farbiaci valček pre 2212 BV 20mm | Blok poznámkový štvorčekový Herlitz Pure Glam A4 80 listov | Kružidlo súprava Herlitz 5 - dielna, mix farieb | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 90X , objem 20 litrov | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 200X , objem 32 litrov | Vonkajší odkladač SIGEL A4 s vekom | Skartovačka Leitz IQ Office P5 | Laminátor Fellowes Arc A4 | Termo páska 80/80/12 mm, 48g papier, 80 m | Skartovačka Dahle ShredMATIC 90 | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Dymo RHINO 6000 tlačiareň štítkov kufríková sada | Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks | Skartovačka Fellowes Powershred LX201 čierna 2x12 mm | Poštové obálky C5 samolepiace, 50 ks | Poštové obálky C6 samolepiace, 50 ks | Poštové obálky DL samolepiace, 50 ks | Skartovačka Rexel Auto Optimum 300x | Skartovačka Rexel Secure X10 EU | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 450 mic číre 50 ks | Plastové hrebene GBC 21R 22mm čierne | Plastové hrebene GBC 21R 19mm modré | Obálky na CD 125x125 s okienkom 50 ks | Bublinkové obálky recyklované SUMO 13,5x21,5cm hnedé | Bublinkové obálky recyklované SUMO 31,5x44,5cm hnedé | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC 76x76mm | Samolepiaci bloček Post-it BEACHSIDE, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, ružový mix | Batéria Energizer gombíková LR44/A76 2 ks | Skartovačka Securio AF350 4,5x30mm | Laminovacie fólie GBC A3 125 mic (100) | Taška na notebook Kensington SP10 čierna | Alternatívny toner pre Minolta PagePro 9967000877 black, 4000 strán, 1480MF/1490MF | Popisovač uni POSCA PC-5M slamovo-žltý | Poduška pre paginovačku Office Product | Minerálna voda SAN PELLEGRINO mäta-citrón, 6 x 330 ml v plechovke | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 44,30 € | 12,19 € | 30,89 € | 8,93 € |
72,49 €
96,75 € |
9,58 €
12,59 € |
6,66 €
8,93 € |
115,83 €
169,92 € |
63,41 € | 8,93 € | 21,94 € | 3,08 € | 2,67 € |
4,83 €
6,74 € |
5,66 €
7,96 € |
3,49 € | 27,23 € |
6,49 €
8,53 € |
1,29 € |
1,14 €
1,70 € |
57,72 € | 44,30 € |
61,66 €
72,35 € |
96,75 € | 2,67 € |
8,16 €
11,37 € |
18,69 € | 35,36 € | 3,08 € | 7,31 € | 6,09 € | 58,93 € | 80,48 € | 49,18 € |
349,17 €
438,21 € |
44,71 € |
1,24 €
1,54 € |
267,48 € | 80,48 € | 446,34 € | 16,25 € | 356,91 € |
2,36 €
3,24 € |
1,63 €
2,02 € |
1,95 €
2,44 € |
590,83 €
698,37 € |
186,18 € | 48,37 € | 34,54 € | 25,60 € | 5,93 € | 0,37 € | 1,21 € |
16,24 €
21,94 € |
18,28 € | 2,27 € | 1,62 € |
507,50 €
730,89 € |
59,34 € | 34,54 € | 47,55 € | 3,65 € | 0,45 € | 8,93 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 54,49 € | 14,99 € | 37,99 € | 10,98 € |
89,16 €
119,00 € |
11,78 €
15,49 € |
8,19 €
10,98 € |
142,47 €
209,00 € |
77,99 € | 10,98 € | 26,99 € | 3,79 € | 3,28 € |
5,94 €
8,29 € |
6,96 €
9,79 € |
4,29 € | 33,49 € |
7,98 €
10,49 € |
1,59 € |
1,40 €
2,09 € |
71,00 € | 54,49 € |
75,84 €
88,99 € |
119,00 € | 3,28 € |
10,04 €
13,99 € |
22,99 € | 43,49 € | 3,79 € | 8,99 € | 7,49 € | 72,48 € | 98,99 € | 60,49 € |
429,48 €
539,00 € |
54,99 € |
1,53 €
1,89 € |
329,00 € | 98,99 € | 549,00 € | 19,99 € | 439,00 € |
2,90 €
3,99 € |
2,00 €
2,48 € |
2,40 €
3,00 € |
726,72 €
859,00 € |
229,00 € | 59,50 € | 42,48 € | 31,49 € | 7,29 € | 0,46 € | 1,49 € |
19,98 €
26,99 € |
22,48 € | 2,79 € | 1,99 € |
624,23 €
898,99 € |
72,99 € | 42,48 € | 58,49 € | 4,49 € | 0,55 € | 10,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 33% / 29,84 € | 31% / 3,70 € | 34% / 2,79 € | 47% / 66,53 € | – | – | – | – | – | 40% / 2,35 € | 41% / 2,83 € | – | – | 31% / 2,51 € | – | 49% / 0,69 € | – | – | 17% / 13,15 € | – | – | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 109,52 € | – | 24% / 0,37 € | – | – | – | – | – | 37% / 1,09 € | 24% / 0,48 € | 25% / 0,60 € | 18% / 132,27 € | – | – | – | – | – | – | – | 35% / 7,01 € | – | – | – | 44% / 274,77 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | Leitz | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Formatwerk | Formatwerk | Fellowes | Fellowes | Karton PP | Maul | Post-it | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Economy | Krpa | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Motex | Motex | Herlitz | Herlitz | rexel | rexel | Sigel | Leitz | Fellowes | Krpa | Dahle | Dymo | Dymo | Energizer | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | rexel | rexel | GBC | GBC | GBC | Harmanec-Kuvert | Post-it | Post-it | Stick`n by Hopax | Energizer | HSM Securio | GBC | Kensington | – | – | – | – | ||
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 10 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 25 KS | 250 KS | 500 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 5 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 100 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | neón. oranžová | biela | antracitová | – | – | – | ľadovo modrá | metalická modrá | – | – | – | čierna | sivá | sivá | modrá | biela | – | – | žltá | biela | biela | biela | biela | – | – | sivá | biela | modrá | čierna | čierna | béžová | mix farieb | číra | číra | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | biela | biela | biela | – | – | priehľadná | čierna | modrá | hnedá | hnedá | mix | mix | mix | – | – | – | čierna | – | – | – | – | |
| Formát | - | A4 | – | – | – | – | A4 | A5 | – | – | – | – | A5 | A4 | – | – | – | – | – | A3 | DL | C4 | DL | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | C5 | C6 | DL | – | – | A4 | – | – | 12,5 x 12,5 cm | 13,5 × 21,5 cm | 31,5 × 44,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polyester | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | – | – | – | ramenný popruh | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | 99,1 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 37 mm | – | - mm | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | etiketovacie kliešte | ostatné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 9 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | číra | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | 303x426 | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 100 g/m2 | 95 g/m2 | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | polypropylén | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 80 | 80 | – | – | – | – | 80 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | štvorčeková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | 10 listov | – | – | – | 12 listov | – | – | – | 300 listov | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 - 14 list | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | 23 l | – | – | – | 22 l | – | – | – | 80 | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | 4 x 12 mm | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | 4 x 26 mm | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | nie | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | P-4 | – | – | – | P-5 | – | – | – | P-4 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 25 kusov | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 10 kusov | – | 6 kusov | – | 25 kusov | 250 kusov | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | 50 kusov | 50 kusov | 50 kusov | – | – | 50 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla, samolepiace | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na skartovaný odpad | vrecia na skartovaný odpad | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 list | 41-55 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | 121-150 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 600 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | samolepiace | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | áno | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 x 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 × 21,5 cm | 31,5 × 44,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9m mm | 25 cm mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
