Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x70mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety laser 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Rezačka DAHLE 446 rotačná | Rezačka DAHLE 556 rotačná 3GEN | Samolepiace etikety Dymo LW 4XL 159x104 mm extra veľké biele | Popisovač na tabule edding 28 čierny | Laminovacie fólie Fellowes 54x86mm 125mic | Plastové hrebene 6 čierne | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion 0,7 mm zelená, 3 ks | Etikety univerzálne 70x37mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Samolepiaci bloček Post-it ENERGETIC 76x127mm, 6x100 lístkov | Kalkulačka Casio MS-88ECO | Rokovací stôl Gate, 80x75,5x80 cm, sivá/sivá | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M | Plastové obálky GBC HiClear A4 150 mic číre 100 ks | Alternatívny toner Ecodata Minolta TN321M magenta Bizhub C224/C284/C364 | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 101x101 mm XL, linajkové, 3 bločky po 70 lístkov | Etikety univerzálne kruhové 30mm Avery A4 10 hárkov | Toner Minolta TN216Y yellow (26.000 str.) pre Bizhub C220/C280 | Toner Sharp MX-23GTCA pre MX-2010U/2310U/2614N/3111N/3111U/3114N cyan (10.000 sr.) | Toner Samsung CLT-Y504S pre CLP415/CLX4195/Xpress C1810/1860 yellow (1.800 str.) | Náhradná náplň do popisovača na biele tabule PILOT V-board master zelená | Batoh na notebook DONAU TRAVEL BERLIN, 15,6’ čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 19,10 € | 23,16 € | 234,96 € | 202,44 € | 34,14 € | 1,62 € | 2,84 € |
3,99 €
5,52 € |
5,00 €
7,55 € |
8,16 €
11,37 € |
19,16 €
25,60 € |
19,10 € | 155,70 € |
457,50 €
576,42 € |
21,94 € | 53,65 € | 16,66 € | 6,50 € | 80,49 € | 43,49 € | 75,60 € | 1,62 € | 33,33 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 23,49 € | 28,49 € | 289,00 € | 249,00 € | 41,99 € | 1,99 € | 3,49 € |
4,91 €
6,79 € |
6,15 €
9,29 € |
10,04 €
13,99 € |
23,57 €
31,49 € |
23,49 € | 191,51 € |
562,73 €
709,00 € |
26,99 € | 65,99 € | 20,49 € | 8,00 € | 99,00 € | 53,49 € | 92,99 € | 1,99 € | 41,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 38% / 1,88 € | 51% / 3,14 € | 39% / 3,95 € | 34% / 7,92 € | – | – | 26% / 146,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Dahle | Dahle | Dymo | Edding | Fellowes | Fellowes | Pilot | Q-CONNECT | Post-it | Casio | Hobis | rexel | GBC | Ecodata | Post-it | Avery Zweckform | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 220 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 BAL. | 100 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 10 HAR. | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 8 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 800 | 1000 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | 480 | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | – | – | – | čierna | – | čierna | – | biela | mix | – | sivá/sivá | – | priehľadná | – | mix | biela | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | samolepiace | – | – | – | – | – | samolepiace | okrúhle | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 54x86 | – | – | – | 76x127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 105 x 70 mm | 105 x 57 mm | 210 x 297 mm | – | – | 159 x 104 mm | – | – | – | – | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | d 30 mm | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | 1120x384 | 1155x360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | 25 listov | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | 920 mm | 960 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 220 kusov | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na biele tabule | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-20 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | PVC | – | – | papier | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | 210 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | linajkové | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY