Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové podrúčky so sklopným stolíkom BR 15 čierne 2ks | Etikety kruhové 19mm Avery modré v dispenzore | Kalkulačka Casio MS-20UC zelená | Rezacia podložka A3 45 x 30 cm | Detské nožnice Dahle 14 cm modré 54665 | Rám s klipmi a plexisklom 240x300mm | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Kriedový popisovač edding 4090 čierny | Zápisník štvorčekový A4 Leitz Complete čierny | Prezentačný stojan Helit 4xA5 zelený | Záložky Herlitz papierové 20x50mm 50 ks 4 farby | Skartovačka Securio B35 1,9x15mm | Plastové hrebene 38 ovál biele (50) | Domestos Extended Power WC čistiaci gél 750 ml - Pine Fresh | Nôž HOME PROFI 14cm | Spinky Novus 23/24 SUPER • 1000 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 100 ks | Kriedový popisovač 2-3 mm biely 2 ks | Odkladací košík Tesa ALUXX | Stierka Tesa SMOOZ | Protišmyková páska Tesa 25 mm x 5 m priehľadná | Blok Oxford International, pevné dosky, A4+, linajkový | Mikina UNI TOURS biela veľ. M | Rezačka DAHLE Vantage, rotačná, 30cm | Krieda farebná DONAU 100ks | Papier na pečenie FINO 42 x 38 cm, 16 hárkov | Samolepiace etikety Dymo LW 101x54mm menovky balíky biele 1320ks | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm hnedý | Atramentová náplň Canon PFI-120Y pre TM-200/205/300/305 yellow (130ml) | Toner Kyocera TK-8335K black (25.000 str.) pre TASKalfa 3252Ci | Toner OKI 43502302 black (3.000 str.) pre OKIPAGE B4400/B4600 | Etikety Zebra Z-select 2000D 100x50 mm 1300 etikiet | Policová skriňa BASIC, otvorená 100x40x75,3cm, biela | Popisovač na textil Centropen 2739 oranžový | Náčrtník A5 20 listov | Zošit 420, A4, 20 listov, čistý Ecology | Kresliaci kartón, A4, 50 listov, 225 g, mix farieb | Utierka viacúčelová SPONTEX Multiroll, 50 útržkov | JAR Extra+ na riad 650 ml Lilac | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,82 € | 4,71 € | 15,03 € | 20,72 € | 2,84 € | 4,46 € |
38,33 €
47,96 € |
6,33 € | 35,76 € | 30,07 € | 1,62 € | 1 576,42 € |
19,99 €
28,04 € |
2,16 €
2,84 € |
11,78 € | 8,93 € | 8,53 € | 6,50 € | 33,33 € | 24,79 € | 13,41 € | 13,00 € |
11,24 €
17,47 € |
19,91 € | 5,28 € | 1,94 € | 113,01 € | 4,46 € | 72,35 € | 61,78 € | 64,22 € | 27,23 € | 132,20 € | 0,67 € | 0,57 € | 0,50 € | 7,15 € | 5,93 € |
3,16 €
4,06 € |
| Cena s DPH | 32,99 € | 5,79 € | 18,49 € | 25,49 € | 3,49 € | 5,49 € |
47,15 €
58,99 € |
7,79 € | 43,98 € | 36,99 € | 1,99 € | 1 939,00 € |
24,59 €
34,49 € |
2,66 €
3,49 € |
14,49 € | 10,98 € | 10,49 € | 8,00 € | 41,00 € | 30,49 € | 16,49 € | 15,99 € |
13,83 €
21,49 € |
24,49 € | 6,49 € | 2,39 € | 139,00 € | 5,49 € | 88,99 € | 75,99 € | 78,99 € | 33,49 € | 162,61 € | 0,82 € | 0,70 € | 0,62 € | 8,79 € | 7,29 € |
3,89 €
4,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 25% / 11,84 € | – | – | – | – | – | 40% / 9,90 € | 31% / 0,84 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 55% / 7,66 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28% / 1,11 € |
| Dostupnosť | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Avery Zweckform | Casio | Dahle | Dahle | DONAU | Dymo | Edding | Leitz | Helit | Herlitz | HSM Securio | Fellowes | Domestos | Tescoma | Novus | Harmanec-Kuvert | Sigel | Tesa | Tesa | Tesa | Oxford | Cerva | Dahle | DONAU | Dymo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 100 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 16 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | plastové podrúčky | – | – | – | – | – | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | čierna | modrá | – | modrá | modrá | – | – | čierna | čierna | – | mix neónová | – | biela | – | strieborná/čierna | – | biela | – | – | – | priehľadná | mix | – | čierna | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | ku stoličke Taurus TN | – | – | – | univerzálne | – | – | na sklo | – | na stenu | – | – | – | na vodný kameň, odtoky, podlahy | – | – | – | – | – | – | na prevenciu pádov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | - | – | – | – | – | – | – | A4 | 4xA5 | – | – | – | – | – | – | B6 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | PVC | – | – | – | – | – | plast | papier | – | plast | – | oceľ/plast | – | – | – | – | – | – | – | – | kov plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | d 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 45x30 cm | – | – | – | – | – | – | 20x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm x 5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | rám s klipom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kúpeľňové príslušenstvo Tesa ALUXX | kúpeľňové príslušenstvo Tesa SMOOZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 4-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | syntetická koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14-15 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | 1 000 kus | 100 kusov | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 16 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 281-340 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WC gél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | borovica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nôž 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovače na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 x 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Blok College Notes A4 50 listov linajkový
|
1× |
3,49 € |
|
|
Zošit 428, A4, 20 listov, notový
|
1× |
1,19 € |
|
|
Zošit 560, A5, 60 listov, čistý
|
1× |
0,72 € |
|
|
Guľôčkové pero Centropen Slideball modré
|
1× |
0,46 € |
|
|
Sada permanentných popisovačov edding 140 S/4S
|
2× |
10,97 € |
|
|
Náhradné hroty edding 750
|
1× |
11,99 € |
|
|
Náhradné hroty edding 2000
|
1× |
10,98 € |
|
|
Roller gélový edding 2185 fialový
|
1× |
1,49 € |
|
|
Zápisník linajkový A4 Leitz Complete čierny
|
1× |
45,99 € |
|
|
Viazací stroj Quasar 500
9 g
|
1× |
296,22 € |
|
|
Viazací stroj Orion 500
13 g
|
1× |
779,00 € |
|
|
Taniere dezertné CREMA 20cm 6ks
|
1× |
37,40 € |
|
|
Tabuľa PREMIUM PLUS 90x120 cm
13 g
|
1× |
101,48 € |
|
|
Náhradná náplň do pera keramická čierna
|
1× |
0,98 € |
|
|
Krepový papier ICO oranžový
|
1× |
0,71 € |
|
|
Gélový roller Pentel Energel 07, modrý
|
1× |
3,79 € |
|
|
Kalkulačka Maul ECO 850
|
1× |
23,99 € |
|
|
Policová skriňa BASIC, otvorená, 40x40x111,7cm, biela
21 g
|
1× |
138,38 € |
|
|
Voskovky triangular FABER-CASTELL, sada 12 ks
|
1× |
3,37 € |
|
|
Skartovačka Rexel Max Autofeed+ 300X EU
20 g
|
1× |
859,00 € |
| Spolu s DPH | 2 331,60 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY