Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 18mm Avery biele | Samolepiaca páska Brother TZe-S251 24 mm biela/čierna | Laminátor iLAM Touch A3 TURBO PRO | Viazací stroj Pulsar + 300 | Skartovačka Securio P36i 1x5mm | Etikety univerzálne 70x42,3mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Zošit Herlitz 444, A4, linajkový, 70g/m2 | Čaj PICKWICK Priedušky HB 10 x 2g | Skartovačka Fellowes Microshred 450M 2x12 mm | Laminátor Fellowes Arc A4 | Skartovačka Fellowes Microshred 10M | Pisoárové sitko Fre-Pro WAVE 3D - Mango (oranžové) 1 ks | Nástenný kalendár 3-mesačný Slovensko 31,5 x 45 cm 2027 | Kalkulačka Donau Tech K-DT4122 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4129 strieborná | Blok poznámkový linajkový s gumičkou Leitz Cosy B5 kľudný modrý | Bezdrôtová myš Leitz Cosy kľudná modrá | Skartovačka Fellowes Powershred P-30C 4x34mm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 26,01 € | 657,72 € |
157,50 €
210,57 € |
4 356,91 € |
8,16 €
11,37 € |
1,86 € | 2,43 € | 308,13 € | 44,71 € |
165,83 €
226,83 € |
3,33 €
4,06 € |
6,59 € | 14,63 € | 19,10 € | 23,16 € | 29,26 € |
39,58 €
56,50 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 31,99 € | 809,00 € |
193,73 €
259,00 € |
5 359,00 € |
10,04 €
13,99 € |
2,29 € | 2,89 € | 379,00 € | 54,99 € |
203,97 €
279,00 € |
4,10 €
4,99 € |
8,11 € | 17,99 € | 23,49 € | 28,49 € | 35,99 € |
48,68 €
69,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | 34% / 65,28 € | – | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | 37% / 75,03 € | 22% / 0,90 € | – | – | – | – | – | 43% / 20,81 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Brother | Leitz | Fellowes | HSM Securio | Q-CONNECT | Herlitz | Pickwick | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Pro wave | Helma | DONAU | DONAU | Leitz | Leitz | Fellowes |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 96 | – | – | – | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | biela | červená | – | – | čierna | – | – | – | čierna | strieborná | modrá | modrá | – | |
| Formát | - | – | A3 | – | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | B5 | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 18 mm | – | – | – | – | 70 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | 100 cm/min | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 7 listov | – | – | – | 9 listov | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | 6 listov |
| Objem koša | – | – | – | – | 145 l | – | – | – | 22 l | – | 19 l | – | – | – | – | – | – | 15 l |
| Rez | – | – | – | – | 1 x 5 mm | – | – | – | 2 x 12 mm | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | 4 x 34 mm |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | nie | – | – | – | áno | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | nie | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | nie | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-3 | – | – | – | P-5 | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | P-4 |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | 96 | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | priedušky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | lipa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vonné sitko do pisoárov | – | stolová | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mango | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 45 cm | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Permanentný popisovač Centropen 8566 červený
|
1× |
0,69 € |
|
|
Permanentný popisovač edding 550 modrý
|
1× |
4,29 € |
|
|
Hubka na riad (10 kusov)
|
1× |
0,68 € |
|
|
Spinky Novus 53/10 • 800 ks
|
1× |
10,98 € |
|
|
Pravítko Q-CONNECT 40 cm, transparentné
|
1× |
1,29 € |
|
|
Tester bankoviek Q-CONNECT
|
1× |
5,29 € |
|
|
Dodací list s DPH, samoprepis, A4, 100 listov
|
1× |
11,49 € |
|
|
Elektrické strúhadlo Dahle 210 čierne
|
1× |
97,49 € |
|
|
Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, čerešňa
55 g
|
1× |
602,45 € |
|
|
Cukríky Slavia 90 g
|
1× |
1,75 € |
|
|
Viazací stroj GBC CombBind® C340
|
1× |
709,00 € |
|
|
Alternatívny toner HP CE743A magenta LaserJet CP5220
|
1× |
79,49 € |
|
|
Držiak na uchytenie káblového organizéra do priechodky, sivý
|
1× |
4,67 € |
|
|
Tekutý škrob 500 ml biely
|
1× |
4,49 € |
| Spolu s DPH | 1 534,05 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY