Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne recyklované 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety inkjet 99,1x57mm Agipa A4 100 hárkov | Pečiatka Colop S 120/WD | Permanentný popisovač edding 142 M zelený | Priemyselný lakový popisovač edding 8750 modrý | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm modrý | Blok College Format Werk Ursus A4 80 listov štvorčekový | Zakladač PP 4-krúžkový dymový | Plastový obal s gumičkou Karton PP Opaline, oranžový | Dispenzor Post-it na Samolepiace Z-bločky mačka | Pauzovací papier Canson, A4, 90/95g | Baliaci papier 0,81x50m | Mikroceruzka PILOT Réxgrip BeGreen 0,5 mm čierna | Náhradný nôž Q-CONNECT 9mm, 10ks | Verbatim CD-R printable cake 50 ks | Verbatim DVD+RW 4x klasický obal | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 25+5 hárkov | Držiak na popisovače pre sklenené tabule | Baliaca lepiaca páska TESA štandart 48 mm x 66 m priehľadná | Obal na kartičky k účtu 62x91 mm s výrezom 120mic | Laminátor Fellowes Ion A3 | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 3.0, 16 GB | Paraván na plochu stola Akustik, 80 cm, modrý | Stolový kalendár riadkový 22,6x13,9 cm - Kuchárka pre všetkých 2027 | Kalkulačka Donau Tech K-DT4101 strieborná | Korekčné pero PRITT POCKET PEN,2x 8 ml | Stojan pod notebook Leitz Cosy Ergo zamatový sivý | Diár Print classic týždenný A5 14,3x20,5cm zelený 2027 | Stojan pod notebook Durable FOLD | Pisoárové sitko Fre-Pro Wave 2 - Uhorka / melón (zelené) 2 ks | Bublinkové obálky recyklované SUMO 16,5x21,5cm hnedé | Alternatívny atrament Ecodata CLI-521 black 13 ml | Školská taška Herlitz UltraLight TechMech | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 22,76 € | 23,16 € | 22,76 € |
0,83 €
1,05 € |
4,16 €
5,52 € |
8,16 €
10,97 € |
13,00 € | 2,84 € | 1,62 € | 22,35 € |
21,24 €
28,45 € |
12,19 € | 2,43 € | 1,29 € | 21,94 € | 1,70 € | 17,47 € | 13,00 € | 1,37 € | 0,17 € | 74,79 € | 7,55 € | 229,90 € | 2,79 € | 13,81 € | 4,71 € | 26,41 € | 6,99 € | 47,15 € |
6,91 €
8,53 € |
0,41 € | 1,05 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 27,99 € | 28,49 € | 27,99 € |
1,02 €
1,29 € |
5,12 €
6,79 € |
10,04 €
13,49 € |
15,99 € | 3,49 € | 1,99 € | 27,49 € |
26,13 €
34,99 € |
14,99 € | 2,99 € | 1,59 € | 26,99 € | 2,09 € | 21,49 € | 15,99 € | 1,69 € | 0,21 € | 91,99 € | 9,29 € | 282,78 € | 3,43 € | 16,99 € | 5,79 € | 32,48 € | 8,60 € | 57,99 € |
8,50 €
10,49 € |
0,50 € | 1,29 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 27% / 0,27 € | 33% / 1,67 € | 34% / 3,46 € | – | – | – | – | 34% / 8,87 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 1,99 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | COLOP | Edding | Edding | Leitz | Formatwerk | Karton PP | Karton PP | Post-it | Economy | Mif | Pilot | Q-CONNECT | Verbatim | Verbatim | Avery Zweckform | Sigel | Tesa | Karton PP | Fellowes | Q-CONNECT | Hobis | Helma | DONAU | Pritt | Leitz | Helma | Durable | Pro wave | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 65 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 6500 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | – | zelená | modrrá | modrá | bordová | transparentná dymová | oranžová | ružová biela | – | hnedá | čierna | strieborná | – | – | biela | – | priehľadná | – | biela | – | modrá | – | – | – | sivá | zelená | strieborná | – | hnedá | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 × 21,5 cm | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | z-bločky s dispenzorom | – | – | – | oceľ | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 38 x 21,2 mm | 99,1 x 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 x 67,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | E/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | samofarbiaca dátumovka+texty | permanentný | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan pod notebook | – | stojan pod notebook | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | výška 3,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1 mm | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na fólie | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 5 cm | – | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | polypropylén | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – | – | plast | – | hliník | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | protišmyková | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | 0,81 x 50 m | – | – | – | – | – | – | 48 mm x 66 m | – | – | – | – | 22,6 x 13,9 cm | – | – | 312 x 50 x 247 mm | 14,3 x 20,5 cm | - | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 g/m2 | 70 g g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | baliaci papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+RW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak na popisovače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola samostatný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,5 × 21,5 cm | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 × 21,5 cm | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY