Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo oranžové | Rezačka DAHLE 580 páková | Rezačka DAHLE 842 veľkokapacitná | Sada zvýrazňovačov Office Products 4S | Korekčný roller Pritt EcoFlex jednorazový 4,2mm x 10m | Vrecká s rýchlouzáverom 40 x 60mm 100 ks | Finish soľ do umývačky riadu 1,5 kg | Bublinkové obálky 14x22,5cm B12 | Poštové obálky DL samolepiace, 25 ks | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Minerálna voda MAGNESIA nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Roller atramentový Q-CONNECT 0,5mm modrý | Objednávka, samoprepis s kartónovou obálkou - podložkou, A5, 100 listov | Kotúč do digitálneho tachografu 3ks/bal. | Diár Print classic denný A5 14,3x20,5cm modrý 2027 | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 47,6 x 47,6 mm, 12 bločkov po 90 lístkov | Čistiace papierové utierky 200ks biela Q-CONNECT | Cukor Rioba biely 500 x 4 g pyramídky | Zálohový obal | Laminátor Jupiter A3 | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 23,8’’ 16:9 528 x 297 mm | Barový stolík Chic RR10, p 80cm, v 110cm, čierny rám, čierna doska | Bezdrôtová optická myš Trust Mydo tichá zelená | Kriedový popisovač edding 4095 červený | Real profi odmasťovač silné znečistenie, 5 l | Pulirapid kúpeľňa a kuchyňa 2v1 500 ml | Tekuté mydlo krémove Lilien 5l Wild orchid | Vlhčené utierky PRESTO na drevo 72 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,00 € | 1 608,94 € |
874,17 €
1 169,92 € |
2,74 €
3,65 € |
4,30 € |
0,27 €
0,41 € |
5,11 € | 0,22 € |
1,14 €
1,70 € |
6,24 €
6,33 € |
5,41 €
6,71 € |
0,97 € | 6,09 € | 7,15 € | 7,39 € | 23,98 € | 6,74 € | 12,18 € | 0,15 € |
274,17 €
348,78 € |
88,62 € | 519,00 € | 24,38 € | 3,89 € | 29,26 € | 4,71 € | 9,34 € | 3,24 € |
| Cena s DPH | 15,99 € | 1 979,00 € |
1 075,23 €
1 439,00 € |
3,37 €
4,49 € |
5,29 € |
0,33 €
0,50 € |
6,29 € | 0,27 € |
1,40 €
2,09 € |
7,68 €
7,79 € |
6,44 €
7,98 € |
1,19 € | 7,49 € | 8,79 € | 9,09 € | 29,50 € | 8,29 € | 14,49 € | 0,15 € |
337,23 €
429,00 € |
109,00 € | 638,37 € | 29,99 € | 4,78 € | 35,99 € | 5,79 € | 11,49 € | 3,99 € |
| Ušetríte | – | – | 34% / 363,77 € | 33% / 1,12 € | – | 52% / 0,17 € | – | – | 49% / 0,69 € | 1% / 0,11 € | 24% / 1,55 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 27% / 91,77 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Samostatne nepredajné | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Dahle | Dahle | OFFICE products | Pritt | Economy | Finish | Economy | Harmanec-Kuvert | Data copy | Magnesia | Q-CONNECT | Igaz | Igaz | Helma | Post-it | Q-CONNECT | – | Fellowes | Fellowes | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 25 KS | 500 HAR. | 6 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 3 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. oranžová | – | – | mix | – | priehľadná | – | biela | biela | biela | – | – | – | – | modrá | mix | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | 12x21,5 cm | DL | A4 | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | roller | – | soľ do umývačky riadu | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | korekčný jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 40 listov | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 815 mm | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 865x580 | 720x590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 4 kusy | – | 100 kusov | – | – | 25 kusov | – | 6 kusov | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | – | univerzálne s rýchlouzáverom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 27 μm | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 40x60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 1500 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 21,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | 14 x 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | 120 cm / min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1080 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47,6x47,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bezpečnostný filter | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY