Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Bright, 280g, 25 hárkov | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov červené | Etikety polyesterové veľmi odolné 25,4x10mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Samolepiaci bloček Donau Eco žltý 38x51mm /3x100 | Blok kocka Office Product, lepená pastelová, 85 ×85 ×40 mm | Blok College Format Werk Ursus A4 80 listov štvorčekový | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba vínová | Rolka fólie Blackboard 25 listov 60x80 cm | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky DL samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks | Poštové obálky DL Cygnus s páskou 500 ks | Dvojhárok linajkový, A3, 250 ks | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Kopírovací papier IQ premium A4, 120g, 250 hárkov | Skrinka na 140 kľúčov Q-CONNECT | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL žltý | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP PRO 1 čierna | Napichovacia plstená tabuľa LEGALINE PROFESSIONAL 90x120 cm sivá | Skartovačka Leitz IQ Office Pro P5+ | Etikety univerzálne 64,6x33,8mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 48,5x16,9mm Avery A4 100 hárkov | Lepiaca páska TESA Economy, 15 mm x 33 m, 10 ks | Obojstranná páska TESA 12 mm x 7,5 m s dispenzorom | Samolepiace záložky Office Products 20x50mm neon 4x50 lístkov | Skartovačka Rexel Momentum P420+ P4 EU & UK | Páska Epson C13S015336 LQ2090/2190 black | Toner Brother TN-2411 pre HL-L2312D/ DCP-L2512D/ MFC-L2712DN (1.200 str.) | Toner Ricoh Typ GC41 HC pre Aficio SG 3100/SG K3100/SG 3110/SG 7100 black (2.500 str.) | Alternatívny toner pre Samsung CLT-K4092S black CLP310/315, CLX3170/3175 | Slamka papierová JUMBO natural 25 cm, Ø 8 mm (100 ks) | Power banka EMOS WI 1046, 10 000 mAh, 20 W+Wireless, šedá | Káva Q Café Crema zrnková 1kg | Káva Q Café Rosso zrnková 1kg | Lepiaca páska DONAU, 18 mm x 33 m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 63,81 € | 44,30 € | 0,70 € | 2,19 € | 13,00 € | 20,72 € |
18,33 €
24,38 € |
8,12 € | 47,55 € | 44,30 € |
17,49 €
23,57 € |
4,41 €
4,87 € |
6,08 €
6,74 € |
65,44 € |
1,08 €
1,29 € |
10,15 € |
54,99 €
137,40 € |
674,17 €
958,54 € |
39,83 € | 39,83 € | 17,88 € | 4,06 € | 1,29 € | 690,24 € | 15,44 € | 40,24 € | 28,04 € | 24,38 € | 3,65 € | 29,67 € |
15,41 €
18,06 € |
15,83 €
18,48 € |
0,50 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 78,49 € | 54,49 € | 0,86 € | 2,69 € | 15,99 € | 25,49 € |
22,55 €
29,99 € |
9,99 € | 58,49 € | 54,49 € |
21,51 €
28,99 € |
5,42 €
5,99 € |
7,48 €
8,29 € |
80,49 € |
1,33 €
1,59 € |
12,48 € |
67,64 €
169,00 € |
829,23 €
1 179,00 € |
48,99 € | 48,99 € | 21,99 € | 4,99 € | 1,59 € | 849,00 € | 18,99 € | 49,50 € | 34,49 € | 29,99 € | 4,49 € | 36,49 € |
18,34 €
21,49 € |
18,84 €
21,99 € |
0,62 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 7,44 € | – | – | – | 35% / 7,48 € | 10% / 0,57 € | 11% / 0,81 € | – | 19% / 0,26 € | – | 150% / 101,36 € | 42% / 349,78 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 3,15 € | 17% / 3,15 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | OFFICE products | Formatwerk | Herlitz | Legamaster | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Stabilo | Durable | Legamaster | Leitz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Tesa | Tesa | OFFICE products | rexel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 HAR. | 100 HAR. | 20 HAR. | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 000 KS | 500 KS | 250 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 25 hárkov | 100 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | 250 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | červená | strieborná | žltá | biela | bordová | bordová | – | biela | recyklovaná biela | biela | – | biela | biela | sivá | žltá | – | sivá | – | biela | biela | číra | priesvitná | mix neónová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | 50x70 | – | B6 | DL | DL | A3 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 280 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 | – | 80 g/m2 | 120 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textilný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | – | 24 | 189 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 2400 | 3780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | 6400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | zaoblené | – | lepené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | – | 70 x 37 mm | 25,4 x 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64,6 x 33,8 mm | 48,5 x 16,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | 100 kusov | 1 000 kus | 500 kusov | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | 3x100 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 38x51 | 85x85x40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 280x370x80 mm | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm x 7,5 m | 20x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 80 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | 600x800 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | samolepiace | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 x 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - ml/ min. | ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | skrinka na 140 kľúčov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná na koľajnicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 × 5 mm | – | – | – | – | – | 4x35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | – | 30 litrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 listov | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY