Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x37 mm Avery A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné zelené | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené | Rezačka DAHLE 564 páková | Diár Old Karachi denný A5 14,3x20,5 cm čierny 2027 | Samolepiace záložky Donau 20x50mm neon 4x50 lístkov | Visačka s čiernym remienkom DURABLE 90x60mm 10ks | Visačka s červeným remienkom DURABLE 90x60mm 10ks | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm biela/čierna | Poznámkový bloček kocka Office products nelepená biela, 85 x 85 x 40 mm | Poštová krabica 315x220x46mm biela | Rotačný štvordielny stojan Helit Linear čierny | Magnetická tabuľa Herlitz 40x60cm | Milimetrový papier Herlitz, A4, 80 g, 25 listov | Mapa Európa PSČ | Plotrové role, 594mm/50m/50mm, 90g | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Verbatim DVD+RW 4x 4,7GB cake 10 ks | Etikety na zásielky 99,1x67,7mm Avery A4 100 hárkov, laser | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov kufríková sada | Poštové obálky C4 Herlitz olizové, hnedé, recyklované, 10 ks | Záložky samolepiace značkovacie, 50x20mm, 4x40 lístkov symboly | Diár BLACK GREEN denný A5 14,3x20,5cm 2027 | Baliaca lepiaca páska TESA Eco Strong 50 mm x 66 m zelená | Poštové obálky DL samolepiace, 50 ks | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall zelené | Skartovačka Securio AF350 4,5x30mm | Skartovačka Securio AF350 0,78x11mm | Samolepiace etikety Dymo LW 5XL 102x59 mm veľké expedičné biele 140ks | Samolepiace etikety Brother DK22113 62 mm x 15,24 m priesvitná plastová fóliova | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 39,83 € | 1,29 € | 1,37 € | 495,12 € | 6,79 € | 1,46 € | 35,76 € | 35,76 € | 19,91 € | 2,27 € | 1,05 € | 13,81 € | 21,94 € | 2,67 € | 64,75 € | 12,19 € | 7,96 € |
4,16 €
10,56 € |
63,81 € | 186,18 € | 2,67 € | 4,46 € | 8,99 € | 10,97 € |
1,95 €
2,44 € |
2,27 € |
507,50 €
730,89 € |
865,83 €
1 153,66 € |
32,92 € | 52,84 € |
| Cena s DPH | 48,99 € | 1,59 € | 1,69 € | 609,00 € | 8,35 € | 1,80 € | 43,98 € | 43,98 € | 24,49 € | 2,79 € | 1,29 € | 16,99 € | 26,99 € | 3,28 € | 79,64 € | 14,99 € | 9,79 € |
5,12 €
12,99 € |
78,49 € | 229,00 € | 3,28 € | 5,49 € | 11,06 € | 13,49 € |
2,40 €
3,00 € |
2,79 € |
624,23 €
898,99 € |
1 064,97 €
1 419,00 € |
40,49 € | 64,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 154% / 7,87 € | – | – | – | – | – | – | 25% / 0,60 € | – | 44% / 274,77 € | 33% / 354,03 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dahle | Helma | DONAU | Durable | Durable | Dymo | OFFICE products | MODEL OBALY | Helit | Herlitz | Herlitz | Stiefel | Economy | Mondi | Verbatim | Avery Zweckform | Dymo | Herlitz | Sigel | Helma | Tesa | Harmanec-Kuvert | Pilot | HSM Securio | HSM Securio | Dymo | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 10 KS | 100 HAR. | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 16 | 104 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1600 | 416 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | zelená | zelená | – | čierna | mix neónová | priehľadná/čierna | priehľadná/červená | – | biela | biela | čierna | biela | bielo zelená | – | – | biela | – | biela | – | hnedá | mix | čierna | zelená | biela | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | A4 | – | C4 | – | – | – | DL | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | kruhové | – | – | – | s remienkom na krk | s remienkom na krk | – | nelepené | – | – | – | – | – | – | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 37 mm | d 8 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 67,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | papier | – | – | papier | PVC | PVC | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | 475x310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | 20x50 | 90x60 mm | 90x60 mm | – | 85x85x40 | 315x220x46 mm | 140x100 mm | 40x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x50 | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | poštová škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Linear | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Nástenná mapa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Európa PSČ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 594 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 107 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+RW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 - 14 list | 6 listov | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | 35 l | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | 0,78 - 11 mm | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-6 | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY