Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery čierne | Etikety kruhové 12mm Avery zelené | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo červené | Blok College Format Werk Ursus Basic A4 80 listov linajkový 70g | Farebný papier Herlitz 100 listov 10 farieb 20x20cm 60g | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 101x101 mm, 3 bločky po 70 lístkov | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C5 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Plotrové role, 841mm/50m/50mm, 80g | Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Papier Color Copy A4, 160g, 250 hárkov | Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g, CIE 112 | Batéria Q-CONNECT, LR20, D, veľký monočlánok, 2 ks | Diár DOUBLE BLUE týždenný A5 14,3x20,5cm 2027 | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 48 strán, tvrdá väzba | Skartovačka Leitz IQ Office Pro P5 | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 76x76 žlté 12ks | Plastové hrebene GBC 21R 8mm čierne | Samolepiaci bloček Post-it BEACHSIDE, veľkosť 38x51 mm, 12x100 lístkov | Etikety univerzálne kruhové 60mm Avery A4 10 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 3,24 € | 10,97 € | 14,22 € | 12,59 € | 60,97 € |
12,11 €
17,07 € |
7,33 €
7,96 € |
10,41 €
11,78 € |
8,93 € | 5,28 € | 8,59 € | 3,49 € |
590,83 €
787,80 € |
80,48 € | 10,15 € | 8,12 € | 17,47 € | 6,50 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 3,99 € | 13,49 € | 17,49 € | 15,49 € | 74,99 € |
14,90 €
21,00 € |
9,02 €
9,79 € |
12,80 €
14,49 € |
10,98 € | 6,49 € | 10,57 € | 4,29 € |
726,72 €
968,99 € |
98,99 € | 12,48 € | 9,99 € | 21,49 € | 8,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41% / 6,10 € | 9% / 0,77 € | 13% / 1,69 € | – | – | – | – | 33% / 242,27 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Formatwerk | Herlitz | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Helma | Igaz | Leitz | Dymo | Q-CONNECT | GBC | Post-it | Avery Zweckform | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 4 HAR. | 5 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 100 KS | 500 KS | 1 KS | 500 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 100 KS | 1 SADA | 10 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 4 hárky | 5 hárkov | 4 hárky | – | 100 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 24 | 104 | 54 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| Etikiet v balení | 2400 | 416 | 270 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 |
| Farba | biela | čierna | zelená | neón. červená | sivá | mix | mix | biela | biela | – | biela | biela | biela | – | modrá | – | – | – | žltá | čierna | – | biela |
| Formát | A4 | - | - | - | A4 | 20x20 | – | C5 | C5 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | okrúhle | |
| Rozmery etikiet | 70 x 37 mm | d 8 mm | d 12 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 60 mm |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač |
| Materiál | – | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | papier |
| Gramáž | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 3x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 500 kusov | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 841 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 161 | CIE 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | 220 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | farebná | multifunkčná | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 μm | – | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | – | 92 ± 1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | veľký monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | 76x76 | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 list | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY