Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 210x297mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 červené | Etikety laser 105x37mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x29,6mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-345 18 mm čierna/biela | Samolepiaca páska Brother TZe-641 18 mm žltá/čierna | Rám s klipmi a plexisklom 210x297mm A4 | Závesný remienok DURABLE SOFT COLOUR 15mm tmavozelený 10ks | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm číra/čierna | Dobíjatený líthium-iónový batériový blok pro LM360D/LM420P/RH4200/RH5200 | Dymo LM 280 tlačiareň štítkov | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 80mic 250ks | Dóza s trhacími utierkami na obrazovky | Náhradná tuha do pier so stojanom Helit modrá | Závesný diel na stenu číry | Korekčný roller Pritt Micro Rolly jednorazový, 5mm x 6 m | Lepidlo Pattex Chemoprén Transparent 50ml | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba marhuľová | Plastové hrebene 32 ovál biele (50) | Plastové hrebene 38 ovál čierne (50) | Váha Oval 2 kg | Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g, CIE 112 | Prepojovací kábel USB 2.0 A-Micro B 1,8m | Alternatívny toner HP CB540A blacscan | BOX na káble a predlžovačku CAVOLINE BOX L čierna | Skartovačka Rexel Momentum M510 | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm modrá | Rukavice nylonové BOOBY, biele, veľ. 8/M | Atramentová náplň HP C2P11AE HP 651 trojfarbená (300 str.) pre DeskJet Ink Advantage 5575/ 5645 | Plastové hrebene GBC 21R 6mm čierne | Ceruzka grafitová CENTROPEN 9510/1 č.3 , 12ks | Alternatívny toner Ecodata HP Q5949A/Q7553A, black, 3000 strán | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Kuchynské utierky 2-vrstvové KATRIN Plus návin 24 m (2 ks) | Rýchloviazač PVC s vreckom Karton PP žltý | Textilná páska TESA silne lepiaca strieborná 50mm x 50m | Menovka plastová DURABLE 30x60mm so zatváracím špendlíkom | Bezdrôtový set klávesnica + myš Logitech Silent Wireless Combo MK295 | JAR Extra+ na riad 650 ml Citrón | Čierno-ríbezľové ovocné rolky Bear 20g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € | 3,89 € | 23,16 € | 17,88 € | 21,94 € | 19,91 € | 3,49 € | 35,76 € | 21,13 € | 38,20 € |
72,49 €
96,75 € |
30,07 € | 5,28 € | 1,37 € |
11,24 €
13,41 € |
2,84 € | 6,09 € | 20,72 € | 23,98 € | 28,04 € | 27,23 € | 8,93 € | 2,11 € | 26,41 € |
27,49 €
39,02 € |
324,17 €
438,21 € |
2,43 € | 0,44 € | 18,28 € | 6,74 € | 2,19 € | 13,41 € | 18,28 € |
2,16 €
2,84 € |
2,81 € | 18,28 € |
22,08 €
73,57 € |
59,75 € |
3,16 €
4,06 € |
1,13 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 4,78 € | 28,49 € | 21,99 € | 26,99 € | 24,49 € | 4,29 € | 43,98 € | 25,99 € | 46,99 € |
89,16 €
119,00 € |
36,99 € | 6,49 € | 1,69 € |
13,83 €
16,49 € |
3,49 € | 7,49 € | 25,49 € | 29,50 € | 34,49 € | 33,49 € | 10,98 € | 2,60 € | 32,48 € |
33,81 €
47,99 € |
398,73 €
539,00 € |
2,99 € | 0,54 € | 22,48 € | 8,29 € | 2,69 € | 16,49 € | 22,48 € |
2,66 €
3,49 € |
3,46 € | 22,48 € |
27,16 €
90,49 € |
73,49 € |
3,89 €
4,99 € |
1,34 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 29,84 € | – | – | – | 19% / 2,67 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42% / 14,18 € | 35% / 140,27 € | – | – | – | – | – | – | – | 31% / 0,84 € | – | – | 233% / 63,33 € | – | 28% / 1,11 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Brother | Brother | DONAU | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | Fellowes | Fellowes | Helit | Helit | Pritt | Pattex | Herlitz | Fellowes | Fellowes | Maul | Mondi | Economy | Safeprint | Durable | rexel | Pentel | Cerva | Hewlett-Packard | GBC | Centropen | Ecodata | Post-it | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 40 | 16 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 20 | 400 | 1600 | 810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | červená | biela | biela | – | – | – | tmavozelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | marhuľová | biela | čierna | – | biela | – | – | – | – | modrá | – | – | čierna | čierna | – | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | 50x70 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | metalizované | kruhové | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | d 24 mm | 105 x 37 mm | 63,5 x 29,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | ručný popis | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korekčný jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 18 milimetrov | 18 milimetrov | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | 5 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | biela | čierna | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | čierna | žltá | – | – | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | rám s klipom | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 250 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | remienok 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB / micro USB | – | box na káble | – | – | – | – | – | ceruzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tlačiarňam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | obrazovky | – | na stenu | – | tekuté lepidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241-280 list | 281-340 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-20 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 mm | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka kábla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY