Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x72mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Samolepiace etikety Brother DK-11240 102 x 51 mm na čiarové kódy | Samolepiace etikety Brother DK22212 62 mm x 15,24 m biela plastová fóliova | Samolepiaca páska Brother TZe-651 24 mm žltá/čierna | Rezačka DAHLE 446 rotačná | Samolepiace etikety Dymo LW 57x32mm viacúčelové biele | Dymo LM 280 tlačiareň štítkov | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 čierne | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetlozelená | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, okienko vpravo, 500 ks | Obálky kartónové A4 360x275mm | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+0, s BP 60g 2000 zložiek | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+3, 500 zložiek | Kopírovací papier IQ premium A4, 120g, 250 hárkov | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Príjmový pokladničný doklad bez DPH, samoprepis, A6 | Poštové obálky C4 Herlitz olizové, hnedé, recyklované, 10 ks | Bublinkové obálky C Herlitz 17x22cm, 10 ks | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami 3m | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami s vypínačom 3m | Záznam o výkone v zahraničnej preprave, A4, 25x3listy | Isolda krém na ruky 100 ml lanolín s rakytníkom | Skartovačka Rexel Optimum 150x | Etikety Avery odnímateľné 99,1x38,1 mm neónové žlté | Skartovačka Dahle ShredMATIC 90 | Dymo LM 210D+ tlačiareň štítkov | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 čierny | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 127x76 žlté 12 ks | Doplnkový stôl Flex, pravý, 80x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4081-01 vrecková čierna | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Etikety univerzálne 52,5x29,7mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Skartovačka Fellowes Powershred LX45 4x37mm | Doplnkový stôl bez nohy BASIC, 80x2,2x60cm, agát svetlý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 44,30 € |
25,83 €
36,98 € |
36,98 € | 22,76 € | 234,96 € | 33,33 € |
72,49 €
96,75 € |
17,49 €
23,98 € |
20,72 € | 71,94 € | 0,70 € | 68,28 € | 80,49 € |
6,08 €
6,74 € |
7,96 € |
1,74 €
2,35 € |
2,67 € | 5,52 € | 6,90 € |
5,66 €
7,55 € |
7,72 € |
1,49 €
1,94 € |
407,50 €
478,86 € |
26,41 € | 267,48 € | 64,22 € |
6,66 €
8,93 € |
6,24 €
6,90 € |
16,66 € | 185,10 € | 7,31 € | 22,35 € |
8,16 €
11,37 € |
113,01 € | 60,80 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 54,49 € |
31,77 €
45,49 € |
45,49 € | 27,99 € | 289,00 € | 41,00 € |
89,16 €
119,00 € |
21,51 €
29,50 € |
25,49 € | 88,49 € | 0,86 € | 83,98 € | 99,00 € |
7,48 €
8,29 € |
9,79 € |
2,14 €
2,89 € |
3,28 € | 6,79 € | 8,49 € |
6,96 €
9,29 € |
9,50 € |
1,83 €
2,39 € |
501,23 €
589,00 € |
32,48 € | 329,00 € | 78,99 € |
8,19 €
10,98 € |
7,68 €
8,49 € |
20,49 € | 227,67 € | 8,99 € | 27,49 € |
10,04 €
13,99 € |
139,00 € | 74,78 € |
| Ušetríte | – | – | 43% / 13,71 € | – | – | – | – | 33% / 29,84 € | 37% / 7,98 € | – | – | – | – | – | 11% / 0,81 € | – | 35% / 0,75 € | – | – | – | 33% / 2,32 € | – | 30% / 0,55 € | 18% / 87,77 € | – | – | – | 34% / 2,79 € | 11% / 0,81 € | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Brother | Brother | Brother | Dahle | Dymo | Dymo | Fellowes | Herlitz | Elco | Papiernik | Mondi | Mondi | Igaz | Herlitz | Herlitz | OFFICE products | OFFICE products | Igaz | Isolda | rexel | Avery Zweckform | Dahle | Dymo | Leitz | Hewlett-Packard | Q-CONNECT | Hobis | DONAU | Post-it | Q-CONNECT | Fellowes | – | ||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 20 KS | 600 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 KS | 10 HAR. | 500 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 250 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 HAR. | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | 250 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 8 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – |
| Etikiet v balení | 800 | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – |
| Farba | biela | biela | – | – | – | – | – | – | čierna | svetlozelená | biela | biela | – | – | biela | biela | – | hnedá | hnedá | – | – | – | – | – | neónovo žltá | – | – | čierna | biela | žltá | čerešňa/kov | – | mix | biela | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | 50x70 | C5 | A4 | – | – | A4 | A4 | A6 | C4 | 127x22 | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | A5 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | recyklované | – | – | samolepiace | oblé rohy | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 72 mm | 45,7 x 21,2 mm | 102 x 51 mm | – | – | – | 57 x 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,5 x 29,7 mm | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 20 kusov | 600 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | biela | – | žltá | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | – | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | 1120x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | 920 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | farebná | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | 107 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 300 g/m2 | – | – | 120 g/m2 | 80 g/m2 | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | bez lepu | – | – | – | – | – | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | 1+3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 cm mm | 25 cm mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ml/ min. | 140 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ochranný | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 listov | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 l | – | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 l | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | 4 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | 540 | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 | – | – | – | 52,5x29,7 mm | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | – | 76x76 mm | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY