Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 45,7x21,2mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Permanentný popisovač Centropen 8566 čierny | Informačná tabuľka Crystal Sign 210x297 mm (A4) | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik zelený 50ks | Náhradné tuhy do kružidla Herlitz 2x5ks | Skartovačka Securio C18 5,8mm | Skartovačka Securio AF500 4,5x30mm | Skartovačka Securio B32 4,5x30mm | Rýchlovarná kanvica Tefal KO299130 | Post-it index šípky klasické, 12,5x43 mm | Papier Color Copy A4, 250g, 125 hárkov | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Zvýrazňovač Pelikan 490 žltý | Náhradná náplň veľkokapacitná kovová modrá (4442) | Klipy na dokumenty 41mm farebné 12ks | Poštové obálky DL Herlitz samolepiace s vnútornou potlačou, biele, 25 ks | Diár BLACK ORANGE týždenný vreckový A6 9x14cm 2027 | Krepový papier ICO svetlomodrý | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini modrý | Toner OKI 46507508 pre C612 black (8.000 str.) | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2087-01 vrecková čierna | Plastové hrebene GBC 21R 19mm čierne | Skartovačka Securio AF350 1,9x15mm | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall červené | Konferenčný stolík SR 30, p. 60 cm, v. 60 cm, tvrdené mliečne sklo, kovová podnož chróm | 4-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, plast modrá | Samolepiace etikety Dymo LW 54x25mm spiatočné adresy biele 12 roliek | Kalkulačka Casio MS-120 EM | Mikroceruzka Faber Castell Grip Matic 1375 0,5mm sky blue | Nôž univerzálny PRESTO 12 cm | Stojan pod monitor Kensington Extra široký | Chanteclair odmasťovač 750ml MR Marsiglia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € |
0,56 €
0,80 € |
73,98 € | 30,07 € | 0,89 € | 348,78 € |
790,00 €
1 015,45 € |
909,76 € |
33,74 €
37,39 € |
9,75 € |
7,91 €
9,34 € |
30,00 €
37,40 € |
0,97 € | 0,60 € | 5,52 € | 1,62 € | 6,09 € | 0,58 € | 7,72 € | 66,66 € | 6,09 € | 25,60 € |
590,83 €
787,80 € |
2,27 € | 257,00 € | 336,30 € | 104,88 € | 21,94 € |
1,74 €
2,67 € |
5,52 € | 32,51 € | 4,06 € |
| Cena s DPH | 38,99 € |
0,69 €
0,98 € |
91,00 € | 36,99 € | 1,09 € | 429,00 € |
971,70 €
1 249,00 € |
1 119,00 € |
41,50 €
45,99 € |
11,99 € |
9,73 €
11,49 € |
36,90 €
46,00 € |
1,19 € | 0,74 € | 6,79 € | 1,99 € | 7,49 € | 0,71 € | 9,50 € | 81,99 € | 7,49 € | 31,49 € |
726,72 €
968,99 € |
2,79 € | 316,11 € | 413,65 € | 129,00 € | 26,99 € |
2,14 €
3,28 € |
6,79 € | 39,99 € | 4,99 € |
| Ušetríte | – | 43% / 0,30 € | – | – | – | – | 29% / 277,30 € | – | 11% / 4,49 € | – | 18% / 1,76 € | 25% / 9,10 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 242,27 € | – | – | – | – | – | 53% / 1,14 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Centropen | Durable | Hit office | Herlitz | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Tefal | Post-it | Mondi | Data copy | Pelikan | Sakota | Sakota | Herlitz | Helma | ICO | Karton PP | – | DONAU | GBC | HSM Securio | Pilot | profim | Alba | Dymo | Casio | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 96 KS | 125 HAR. | KRT. 2 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 000 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 hárkov | 2 500 hárok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | čierna | – | zelená | – | – | – | – | biela | mix klasická | biela | biela | žltá | – | mix | biela | čierna | svetlomodrá | modrá | – | – | čierna | – | – | mliečne sklo/chróm | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | DL | – | 250x50 cm | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | metalizované | – | – | závesný polovičný | – | – | – | – | – | šípka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | polyesterová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krepová | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multisedák | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 50 kusov | 2 kusy | – | – | – | – | 96 kusov | – | 2 500 kus | – | – | 12 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 6 000 kus | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 250 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | 75 g/m2 | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | eko kartón Ekonomik | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 15-16 list | 14-16 list | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 25 l | 82 l | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 4,5 x 30 mm | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-2 | P-4 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | rýchlovarná konvica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5x43 | – | – | – | – | – | – | 9 x 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vysoká | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 4 | – | 12 | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121-150 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY