Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov linajkový | Skartovačka Securio B24 5,8mm | Poštové obálky C4 s páskou, doručenka, 250 ks | Poštové obálky C4 samolepiace recyklované LETTURA 500ks | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | Jednovrstvový kotúčik, 57/60/17 mm, biely | Krekry TUC Slanina 100g | Záložky Q-CONNECT, papierové, 20x50 mm,4x50 lístkov | Vstupenka číslovaná 3-dielna, 100 listov | Etikety univerzálne 70x36mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety univerzálne 210x148mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax , 360°, 76x76 mm, oranžový | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AA,4 ks | Čistiaca sada na PC Q-CONNECT | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 3x D1 pásky 12mm x 7m čierna na bielej | Bloček Donau, 76 x 76 mm, mix 6 neonových farieb, 400 lístkov | Takrovacia pištoľ Rapid R23 strieborná | Spinky Rapid Super Strong 9/14 • 5000 ks | Minerálna voda Dobrá voda sýtená 6 x 1,5 ℓ | Toner Minolta TNP19K black (4.000 str.) pre Magicolor 4750DN/4750EN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,11 € | 560,16 € | 57,72 € | 80,48 € |
5,41 €
6,09 € |
0,97 € | 1,76 € | 3,08 € | 1,05 € | 17,47 € | 17,47 € | 1,13 € | 3,49 € | 20,32 € | 104,88 € |
1,83 €
2,43 € |
39,02 € | 32,11 € |
5,24 €
5,71 € |
58,53 € |
| Cena s DPH | 2,60 € | 689,00 € | 71,00 € | 98,99 € |
6,65 €
7,49 € |
1,19 € | 2,16 € | 3,79 € | 1,29 € | 21,49 € | 21,49 € | 1,39 € | 4,29 € | 24,99 € | 129,00 € |
2,25 €
2,99 € |
47,99 € | 39,50 € |
6,24 €
6,79 € |
71,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 13% / 0,84 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,74 € | – | – | 9% / 0,56 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | Notes | HSM Securio | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Xerox | Tuc | Q-CONNECT | Igaz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Stick`n by Hopax | Energizer | Q-CONNECT | Dymo | DONAU | Rapid | Rapid | Dobrá Voda | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 500 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 30 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 4 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 000 KS | 6 KS | – |
| Farba | modrá | – | biela | recyklovaná biela | biela | – | – | mix | – | biela | biela | oranžová | – | – | – | neónová | – | – | – | |
| Formát | A4 | – | C4 | C4 | A4 | – | – | – | šatňový blok | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 60 g/m2 | – | 100 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 50 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita skartovania | – | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 250 kusov | 500 kusov | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | 5 000 kus | 6 kusov | – |
| Lepenie | – | – | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 22,9 x 32,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | 30 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 101 ± 2 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 94 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | Jednovrstvové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | slané krekry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | slaninová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | značkovací bloček | – | pravouhlé | pravouhlé | 360 stupňov | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 20x50 | – | – | – | 76x76 | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 36 mm | 210 x 148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 400 | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 400 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | sprej | – | čistý | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na PC | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Termoobal Standing 12 mm
2 g
|
1× |
72,48 € |
|
|
Drôtové hrebene Fellowes 8mm biele 3:1
|
2× |
38,94 € |
|
|
Rýchloviazač obyčajný celý ROC Classic modrý 100ks
2 g
|
1× |
47,99 € |
|
|
Papierové utierky skladané ZZ 1-vrstvové biele V-Fold (20 bal.)
7 g
|
1× |
41,49 € |
|
|
Poštové obálky C5 samolepiace, 25 ks
|
1× |
1,80 € |
|
|
Kopírovací papier Q-CONNECT A3, 80g
5 g
|
1× |
9,73 € |
|
|
Farebný papier IQ color oranžový OR43, A4, 160g
2 g
|
1× |
22,99 € |
|
|
Denník dispečera, A4, 50 listov
|
1× |
6,49 € |
|
|
Prezentačný stojan Q-CONNECT A6 100 x 150 mm naklonený
|
1× |
4,78 € |
|
|
Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, biela/sivá
101 g
|
1× |
850,91 € |
|
|
Skartovačka Rexel Secure X10-SL EU
6 g
|
1× |
183,48 € |
|
|
Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr.14mm čierne
1 g
|
1× |
54,83 € |
|
|
Lakový popisovač Schneider 250 modrý
|
1× |
3,79 € |
|
|
LAVON prostriedok na strojové oplachovanie riadu 10 kg
10 g
|
1× |
58,49 € |
|
|
Násadka 3322 na redispero
|
1× |
0,91 € |
| Spolu s DPH | 1 399,10 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY