Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-S211 6 mm biela/čierna | Samolepiace etikety Brother DK22210 29 mm x 30,48 m | Samolepiaca páska Brother TZe-S241 18 mm biela/čierna | Permanentný popisovač Centropen 8516 nevysychajúci čierny | Rezačka DAHLE 558 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 846 veľkokapacitná | Archívny box DONAU 80mm žltý | Euroobal DURABLE A4 kryštálovo číry 50mic 10ks | Panel DURAFRAME NOTE A4 čierny | Opierka pred klávesnicu penová Ergotop antracitová | Stretch fólia 23 mic. 500mm 130m priehľadná/2,10 kg | Plastové hrebene 25 čierne (50) | Lepiaca páska obojstranná bez tkaniny 50 mm x 10 m | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Štetec Pelikan štetinový plochý č.12 | Náhradná náplň do guľôčkového pera PILOT modrá | Minerálna voda MAGNESIA sýtená 6 x 1,5 ℓ | Roller atramentový Q-CONNECT 0, 5 mm čierny | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB červené | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 90X | Sada TORICO BP/RB modré | Papierová taška na víno s okienkom hnedá, bavlnené ušká (1ks) | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické čierne | Kreslo Fan, otočné na klzákoch, podnož chróm, látka Alba 3005 | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm PREMIUM PLUS sivá | Dvojmiestna lavica pevná, veľ. 2, sivá | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 žltý 12x100 lístkov | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm červená/čierna | Kalkulačka Sencor SEC 320/ 8 DUAL | Papierové utierky v rolke 2-vrstvové KATRIN Plus System, biele, návin 150 m, celulóza, 6 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16,66 € | 11,37 € |
17,90 €
23,16 € |
1,13 € | 243,09 € | 1 503,25 € | 1,54 € |
1,33 €
1,78 € |
12,49 €
24,79 € |
9,34 € |
7,74 €
8,53 € |
13,74 €
19,10 € |
2,43 € |
4,83 €
6,09 € |
0,89 € | 1,13 € |
5,41 €
6,71 € |
0,97 € | 1,78 € |
296,75 €
373,17 € |
6,09 € | 1,70 € | 0,80 € | 343,00 € | 218,70 € | 113,01 € | 24,38 € |
9,99 €
19,89 € |
5,93 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 20,49 € | 13,99 € |
22,02 €
28,49 € |
1,39 € | 299,00 € | 1 849,00 € | 1,89 € |
1,64 €
2,19 € |
15,36 €
30,49 € |
11,49 € |
9,52 €
10,49 € |
16,90 €
23,49 € |
2,99 € |
5,94 €
7,49 € |
1,09 € | 1,39 € |
6,44 €
7,98 € |
1,19 € | 2,19 € |
365,00 €
459,00 € |
7,49 € | 2,09 € | 0,98 € | 421,89 € | 269,00 € | 139,00 € | 29,99 € |
12,29 €
24,46 € |
7,29 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | – | 29% / 6,47 € | – | – | – | – | 34% / 0,55 € | 98% / 15,13 € | – | 10% / 0,97 € | 39% / 6,59 € | – | 26% / 1,55 € | – | – | 24% / 1,55 € | – | – | 26% / 94,00 € | – | – | – | – | – | – | – | 99% / 12,18 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 6 milimetrov | – | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | biela | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Brother | Brother | Centropen | Dahle | Dahle | DONAU | Durable | Durable | Durable | Economy | Fellowes | Economy | Xerox | Pelikan | Pilot | Magnesia | Q-CONNECT | Schneider | rexel | Adore | MODEL OBALY | Adore | profim | Legamaster | Alba | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 29 x 30,48 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | čierna | – | – | žltá/biela | číra | čierna | antracitová | priehľadná | čierna | hnedá | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltá | sivá | sivá | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – | štetce | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | mobilná | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | strečová fólia | – | obojstranná páska | – | na maľovanie na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | 1300 mm | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | 1495x360 | 760x650 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | 7 listov | 600 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | 104 ± 4 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | napichovací | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plstený | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | duraframe | – | – | – | – | – | ploché | – | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačná | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm x 500 m | – | 50 mm x 10 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150x120 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 181-210 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | čierna | červená | – | modrá | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | červená | – | modrá | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 cm | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 x 52 x 50 cm | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY