Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Displej Centropen roller Tornado BOOM 2675, 20 ks | Pečiatka Colop Číslovačka S 126 | Nástenné hodiny CONTRAST 30cm | Maxi modul k občerstveniu-2 malé a 2 veľké zásuvky | Podnos plastový | Priemyselný lakový popisovač edding 8750 čierny | Atramentová náplň Epson T7014 yellow XXL C13T701440 pre WP4000/WP4500 (3.400 str.) | Atramentová náplň Epson T2633 26XL Claria magenta pre XP-600/700 (9,7 ml) | Archívna krabica Esselte Speedbox so sklápacím vekom biela/červená 392×301×334 mm | Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/modrá vložka | Zásobník na závesné obaly Helit sivý | Stojan na časopisy Helit Linear čierny | Mobilný prezentačný stojan Helit 4xA4 sivý/kov | Korekčný roller Pritt Mini jednorazový 4,2mm x 7m | Poháre na víno UNO VINO 350ml 6 ks | Blok Meeting Chart 63,5x76,5 | Samolepiaci bloček Post-it, 76x76 mm, mix farieb | Toner Panasonic KX-FA83 pre KX-FL513EX/FL613EX/FLM653EX (2.500 str.) | Lepiaca tyčinka TESA ekologická 40g | Kovové puzdro na vizitky SIGEL matná čierna | Lakový popisovač edding 751 oranžový | Toner MInolta TNP18K black (6.000 str.) pre Magicolor 4750DN/4750EN | Rukavice nylonové BOOBY, biele, veľ. 8/M | Toner HP W1106A HP 106A black (1.000 str.) pre Laser 107/MFP 135 | Papierové servítky 1-vrstvové GASTRO 33 x 33cm zelené (100 ks) | Plastové hrebene GBC 21R 16mm modré | Taburet Vancouver Oto, valec, p.41 x v.45 cm, látka Next NX-15 modrá | Konferenčná stolička Normo, podrúčky LP, rám RAL3005, látka Xtreme YS136 hnedá | Batéria Energizer gombíková LR44/A76 2 ks | Pracovné rukavice 34-924 MAXIFLEX COMFORT veľ. 8/M | Alternatívny atrament Ecodata pre Canon CLI-551XL yellow | Sada popisovačov edding 1200/5S glitter, základné farby | Zošívačka celokovová na 30 listov modrá | Skicár A3 10 listový biely | Zvýrazňovač Centropen 2532 žltý | Jedálenská vidlička FORTUNA 12ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44,30 € | 20,32 € | 11,37 € | 26,01 € | 39,02 € |
16,24 €
21,54 € |
4,16 €
5,52 € |
65,85 € | 19,50 € | 12,19 € | 47,15 € | 31,29 € | 8,93 € | 137,40 € | 4,30 € |
29,58 €
32,92 € |
62,59 € |
9,58 €
13,00 € |
22,76 € | 4,87 € | 12,59 € |
3,16 €
3,49 € |
75,60 € | 0,44 € | 47,15 € | 2,27 € | 22,35 € | 122,00 € | 281,00 € | 1,62 € | 4,13 € | 1,29 € |
4,58 €
9,34 € |
2,83 € | 2,84 € | 0,30 € | 9,75 € |
| Cena s DPH | 54,49 € | 24,99 € | 13,99 € | 31,99 € | 47,99 € |
19,98 €
26,49 € |
5,12 €
6,79 € |
81,00 € | 23,99 € | 14,99 € | 57,99 € | 38,49 € | 10,98 € | 169,00 € | 5,29 € |
36,38 €
40,49 € |
76,99 € |
11,78 €
15,99 € |
27,99 € | 5,99 € | 15,49 € |
3,89 €
4,29 € |
92,99 € | 0,54 € | 57,99 € | 2,79 € | 27,49 € | 150,06 € | 345,63 € | 1,99 € | 5,08 € | 1,59 € |
5,63 €
11,49 € |
3,48 € | 3,49 € | 0,37 € | 11,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 33% / 6,52 € | 33% / 1,67 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 4,11 € | – | 36% / 4,21 € | – | – | – | 10% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104% / 5,85 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Centropen | COLOP | Cep | Cep | Cep | Edding | Epson | Epson | Esselte | Helit | Helit | Helit | Helit | Pritt | Tescoma | Post-it | Post-it | Panasonic | Tesa | Sigel | Edding | – | Cerva | Hewlett-Packard | GBC | profim | profim | Energizer | Ardon | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 PAR | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | KS 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | – | – | čierna | čierna/sivá | čierna | čierna | – | – | biela/červená | čierna/modrá | sivá | čierna | – | – | číra | – | mix | – | – | čierna | – | – | – | – | – | modrá | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | 4xA4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | so sklápacím vekom | – | s možnosťou stohovania | – | – | roller | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8-M | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | roller | samofarbiaca číslovacia | – | – | – | lakový | – | – | – | kôš | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | puzdro na vizitky | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | modrá/mix motívov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | pravákov, ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | E/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | AA, súčasťou balenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | plast nepriehľadný | – | plast | kov | – | sklo | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | organizér k občerstveniu | podnos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | 185 × 168 x 183 mm | 372 × 20 x 532 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 635x765 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | na podlahu | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 392 x 301 x 334 mm | – | 360x272x380 mm | 102x271x290 mm | – | – | – | – | 76x76 | – | – | 90x56 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 l + 9 l | – | – | – | – | 350 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s vložkou na separovaný odpad | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | blok meeting chart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Odkladač priehľadný modrý
|
1× |
4,99 € |
|
|
Korekčný roller Pritt Flex vymeniteľný 6mm x 12m
|
1× |
9,99 € |
|
|
Bombičky Herlitz modré v dóze 50ks
|
1× |
5,99 € |
|
|
Náhradná náplň do rollera Stabilo Easy original medium modrá
|
1× |
0,89 € |
|
|
Kapsule L´OR Ristretto 10 kapsúl 52 g
|
1× |
5,99 € |
|
|
Guľôčkové pero stylus PIAZA Touch modré
|
2× |
1,62 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it 76x76 ružový 6 x 100 lístkov
|
1× |
23,99 € |
|
|
Pečiatková farba Trodat 7010 fialová, 25ml
|
1× |
6,05 € |
| Spolu s DPH | 59,51 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY