Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne recyklované 210x148,8mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 210x148mm Avery A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Samolepiace etikety Brother DK-11240 17 x 54 mm multifunkčné biele | Samolepiace etikety Brother DK-11208 38 x 90 mm adresné veľké biele | Magnet 38 mm biely | Plastový rozraďovač DURABLE 1-15 sivý | Menovka na stôl akrylová DURABLE 52x100mm | Plastový box s gumičkou Esselte VIVIDA červený | Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 100mic, lesklé | Záložky Post-it papierové, 15 x 50 mm, 100 lístkov, 5 bločkov/balenie | Nástenný kalendár 4-mesačný so špirálou sivý 31,5 x 74 cm 2027 | Poštové obálky C5 samolepiace, 25 ks | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Vrecká na CD/DVD Q-CONNECT závesné | Príjmový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6, číslovaný, 100 listov | Výdavkový pokladničný doklad bez DPH, samoprepis, A6 | Tlačivo Dovolenka, samoprepis, A6 | Etikety na zásielky 99,1x139mm Avery A4 100 hárkov, laser | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 ružový/3ks | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov kufríková sada | Taška B4 Herlitz s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 353 mm 130g hnedá 25ks | Feel Eco tekuté mydlo 300 ml dávkovač Panthenol | Milimetrový papier A4, bal. 50 ks | Termo páska 57/35/12 mm, 48g | Termo páska 80/80/12 mm, 48g papier, 80 m | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Drôtený kôš 18 ℓ hranatý čierny | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, dub/sivý | Samolepiaci bloček Post-it BEACHSIDE, veľkosť 76x127 mm, 6x100 lístkov | Laminátor GBC Fusion Plus 7000L A3 | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP422+ P4 EU & UK | Samolepiaca páska Brother TZe-252 24 mm červené písmo na bielej páske | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 22,76 € | 39,83 € | 44,30 € | 7,15 € | 14,22 € | 14,63 € | 2,02 € | 4,71 € | 12,59 € | 9,75 € | 6,33 € | 5,79 € |
1,46 €
1,70 € |
30,00 €
37,40 € |
1,46 € | 2,84 € | 2,43 € |
1,83 €
2,43 € |
63,81 € | 1,46 € | 186,18 € | 12,19 € | 4,71 € | 7,72 € |
0,22 €
0,27 € |
1,24 €
1,54 € |
345,60 € | 8,12 € | 384,50 € | 23,57 € | 641,46 € | 1 218,70 € |
14,16 €
17,47 € |
| Cena s DPH | 27,99 € | 48,99 € | 54,49 € | 8,79 € | 17,49 € | 17,99 € | 2,48 € | 5,79 € | 15,49 € | 11,99 € | 7,79 € | 7,12 € |
1,80 €
2,09 € |
36,90 €
46,00 € |
1,80 € | 3,49 € | 2,99 € |
2,25 €
2,99 € |
78,49 € | 1,80 € | 229,00 € | 14,99 € | 5,79 € | 9,50 € |
0,27 €
0,33 € |
1,53 €
1,89 € |
425,09 € | 9,99 € | 472,94 € | 28,99 € | 789,00 € | 1 499,00 € |
17,42 €
21,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16% / 0,29 € | 25% / 9,10 € | – | – | – | 33% / 0,74 € | – | – | – | – | – | – | 23% / 0,06 € | 24% / 0,37 € | – | – | – | – | – | – | 23% / 4,07 € |
| Dostupnosť | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | Brother | Dahle | Durable | Durable | Esselte | Fellowes | Post-it | Helma | Harmanec-Kuvert | Data copy | Q-CONNECT | Igaz | Igaz | Igaz | Avery Zweckform | DONAU | Dymo | Herlitz | Feel Eco | Krpa | Hobis | Q-CONNECT | Hobis | Post-it | GBC | rexel | – | ||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 20 HAR. | 400 KS | 400 KS | 10 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | KRT. 2 500 HAR. | 40 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 3 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 500 hárok | – | 100 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 200 | 200 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | strieborná | – | – | biela | sivá | – | červená | – | mix | – | biela | biela | – | – | – | – | biela | ružová | – | hnedá | – | – | – | – | svetlosivá | čierna | dub/sivá | mix | čiernosivá | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | C5 | A4 | – | A6 | A6 | A6 | A4 | – | – | B4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | 1-15 | – | box s gumičkou | – | značkovací bloček | – | – | – | – | – | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 148 mm | 210 x 148 mm | 210 x 297 mm | 17 x 54 mm | 38 x 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 139 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 400 kusov | 400 kusov | 10 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | 25 kusov | 2 500 kus | 40 kusov | – | – | – | – | 3 kusy | – | 25 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 mm | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 52x100 mm | – | 154x216 | 15x50 | 31,5 x 18,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | 270x270x310 mm | – | 76x127 | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | stolná menovka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kôš na papier | – | – | – | – | – | |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | embosovaný PP | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | akustická pena | kov | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 130 g/m2 | – | – | 48 g/m2 | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtená | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | panthenol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | 80 mm | 160 cm | – | 40 cm | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62.5 cm | – | 75.5 cm | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola stredový | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 mm | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 listov | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 litrov | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x35 mm | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY