Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 13x40mm APLI A6 | Metalický papier APLI A4 strieborná, 130g, 50 hárkov | Etikety farebné 70x37mm APLI A4 20 hárkov krémové | Etikety univerzálne 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Dymo LM 280 tlačiareň štítkov kufríková sada | Sada permanentných popisovačov edding 141 F/4S | Farbičky Herlitz Trilino trojhranné 6 farieb | Skartovačka Securio AF500 1,9x15mm | Poštové obálky C6 samolepiace, 25 ks | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Roller gumovací PILOT Frixion Point 0,5mm červený | Káva NESCAFÉ GOLD instantná 200 g | Doska s klipom Q-CONNECT roztvárateľná modrá | Etikety univerzálne 105x74mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Bloček DONAU 76 x 76 mm, neónová zelená, 100 lístkov | Zdravotný záznam A4 s tromi klopami | Skartovačka Rexel Momentum M515 | Toner Canon CRG-718 black (3.400 str.) pre LBP 7200CDN/MF 8330CDN/8350CDN | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AAA,4ks | Káva NESCAFÉ Classic 2v1 10 x 8 g | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, antracit | Blok poznámkový linajkový s gumičkou Leitz Cosy B5 teplý žltý | Spinky Rapid 53/10 • 5000 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,33 €
0,55 € |
18,28 € | 14,63 € | 19,10 € |
90,83 €
121,14 € |
4,46 € |
3,16 €
4,06 € |
1 047,97 € |
1,02 €
1,29 € |
6,24 €
6,33 € |
2,50 €
4,71 € |
12,49 €
13,86 € |
3,24 € |
8,16 €
11,37 € |
0,79 € |
0,67 €
0,89 € |
557,50 €
739,02 € |
79,26 € | 3,24 € | 2,93 € | 345,60 € | 23,16 € | 21,94 € |
| Cena s DPH |
0,41 €
0,68 € |
22,48 € | 17,99 € | 23,49 € |
111,72 €
149,00 € |
5,49 € |
3,89 €
4,99 € |
1 289,00 € |
1,25 €
1,59 € |
7,68 €
7,79 € |
3,08 €
5,79 € |
14,86 €
16,49 € |
3,99 € |
10,04 €
13,99 € |
0,97 € |
0,82 €
1,09 € |
685,73 €
908,99 € |
97,49 € | 3,99 € | 3,60 € | 425,09 € | 28,49 € | 26,99 € |
| Ušetríte | 67% / 0,27 € | – | – | – | 33% / 37,28 € | – | 28% / 1,11 € | – | 27% / 0,34 € | 1% / 0,11 € | 88% / 2,72 € | 11% / 1,63 € | – | 39% / 3,95 € | – | 33% / 0,27 € | 33% / 223,27 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Apli | Agipa | Dymo | Edding | Herlitz | HSM Securio | Harmanec-Kuvert | Data copy | Pilot | Nescafé | Q-CONNECT | Q-CONNECT | DONAU | Igaz | rexel | Canon | Energizer | Nescafé | Hobis | Leitz | Rapid |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 50 HAR. | 20 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 SADA | SADA 6 KS | 1 KS | 25 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Etikiet v balení | – | 480 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | biela | strieborná | krémová | biela | – | mix | – | – | biela | biela | – | – | modrá | biela | zelená | – | – | – | – | – | antracit | žltá | – |
| Formát | A6 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | C6 | A4 | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | B5 | – |
| Prevedenie | zaoblené | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 13 x 40 mm | – | 70 x 37 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 74 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 50 hárkov | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | – | strieborný | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | – | – | roztvárateľné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 9-11 list | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | instantná | – | – | – | – | – | – | – | instantná | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 gramov | – | – | – | – | – | – | – | 10 x 8 gram | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepenka potiahnutá PVC | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230x350 mm | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62.5 cm | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola stredový | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY