Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x48mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo oranžové | Etikety kruhové 8mm Avery biele | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo zelené | Etikety kruhové 19mm Avery žlté v dispenzore | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Avery A4 25+5 hárkov | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov čistý | Brother PT D210 tlačiareň štítkov | Samolepiaca páska Brother TZe-345 18 mm čierna/biela | Zvýrazňovač DONAU D-text ružový | Suché utierky 50 ks | Páska Dymo pre Letratag papierová biela 12mm x 4m | Samolepiace etikety Dymo LW 54x25mm spiatočné adresy biele | Vinylová páska Dymo XTL 24 mm biela/čierna | Kartónový obal s gumičkou Office Products žltý | Skartovačka Fellowes 225I 5,8 mm | Skartovačka Fellowes P-25S 7 mm | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic 25ks | Prezentačný stojan Helit 4xA4 čierny | Skartovačka Securio AF150 0,78x11mm | Skartovačka Securio AF500 1,9x15mm | Skartovačka shredstar S10 6mm | Skartovačka Securio AF500 0,78x11mm | Skartovačka Securio B32 1,9x15mm | Laminovacie fólie Q-CONNECT 216x303 A4 80mic matné | Laminovacie fólie Q-CONNECT 303x426 /A3/ 80mic. | Laminovacie fólie Q-CONNECT 65x95 125mic. | Bublinkové obálky 32x45,5cm I19 | Obálky kartónové A3 420x540mm | Poštové obálky C4 s páskou, do VR bez OD biele, 250 ks | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x80 cm, agát/sivá | Plotrové role, 420mm/50m/50mm, 90g | Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g, CIE 112 | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Utierky na obrazovky | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovožltá | Etikety 22x12 pre 2212 cenovka biela obdĺžnikové | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami 1,5m | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 5m | Rohož Toughrib 80x120cm hnedá | Kôš plastový Leitz WOW 15 ℓ žltý | Etikety univerzálne odnímateľné 210x297mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 99,1x38,1 mm neónové žlté | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 300M | Kalkulačka Donau Tech K-DT4161 čierna | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 76x76 mm, neónovo ružový | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Alternate, mix neón, 76 x76 mm | Etikety univerzálne kruhové 40mm Avery A4 10 hárkov | Etikety univerzálne 70x30mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x35mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Kartonová predložka vlnitá 3VVL | Puzdro na perá DONAU, mix farieb | Eucalyptus cukríky tvrdé 1 kg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 4,71 € | 17,88 € | 1,21 € | 44,30 € | 21,94 € | 0,89 € | 7,96 € | 8,12 € | 15,03 € | 60,97 € |
0,73 €
0,97 € |
901,63 € |
31,24 €
45,93 € |
8,93 € | 35,36 € | 1 080,00 € | 1 047,97 € | 88,62 € |
1 132,50 €
1 617,07 € |
958,54 € |
29,99 €
35,36 € |
14,90 €
19,10 € |
2,02 € |
0,33 €
0,89 € |
1,29 € | 57,72 € | 221,20 € |
17,49 €
23,16 € |
8,93 € |
13,33 €
15,85 € |
3,49 € | 1,29 € | 0,89 € |
4,16 €
5,52 € |
10,41 €
13,81 € |
52,84 € | 12,59 € | 17,88 € | 26,41 € | 80,48 € | 836,59 € | 14,22 € |
4,41 €
4,46 € |
1,54 € | 1,29 € | 6,50 € |
8,16 €
11,37 € |
8,16 €
11,37 € |
0,53 €
1,74 € |
5,28 € | 14,37 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 5,79 € | 21,99 € | 1,49 € | 54,49 € | 26,99 € | 1,09 € | 9,79 € | 9,99 € | 18,49 € | 74,99 € |
0,90 €
1,19 € |
1 109,00 € |
38,43 €
56,49 € |
10,98 € | 43,49 € | 1 328,40 € | 1 289,00 € | 109,00 € |
1 392,98 €
1 989,00 € |
1 179,00 € |
36,89 €
43,49 € |
18,33 €
23,49 € |
2,48 € |
0,40 €
1,09 € |
1,59 € | 71,00 € | 272,08 € |
21,51 €
28,49 € |
10,98 € |
16,40 €
19,50 € |
4,29 € | 1,59 € | 1,09 € |
5,12 €
6,79 € |
12,80 €
16,99 € |
64,99 € | 15,49 € | 21,99 € | 32,48 € | 98,99 € | 1 029,01 € | 17,49 € |
5,42 €
5,49 € |
1,89 € | 1,59 € | 8,00 € |
10,04 €
13,99 € |
10,04 €
13,99 € |
0,65 €
2,14 € |
6,49 € | 17,68 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,30 € | – | 47% / 18,07 € | – | – | – | – | – | 43% / 596,02 € | – | 18% / 6,61 € | 28% / 5,17 € | – | 174% / 0,69 € | – | – | – | 32% / 6,97 € | – | 19% / 3,10 € | – | – | – | 33% / 1,67 € | 33% / 4,18 € | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 0,06 € | – | – | – | 39% / 3,95 € | 39% / 3,95 € | 228% / 1,49 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Brother | Brother | DONAU | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | OFFICE products | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Helit | HSM Securio | HSM Securio | HSM Shredstar | HSM Securio | HSM Securio | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Economy | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Hobis | Krpa | Mondi | Data copy | Q-CONNECT | Motex | Motex | OFFICE products | OFFICE products | Coba | Leitz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dymo | rexel | DONAU | OFFICE DEPOT | Stick`n by Hopax | Stick`n by Hopax | Avery Zweckform | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | 4 hárky | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 12 | 24 | 104 | 104 | 250 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – | – | – | – | 24 | 27 | 16 | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1200 | 96 | 416 | 416 | 250 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 350 | – | – | – | – | – | – | 240 | 2700 | 1600 | – | – | – |
| Farba | biela | neón. oranžová | biela | neón. zelená | žltá | biela | modrá | – | – | ružová | – | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | biela | biela | agát/sivá | – | biela | biela | – | neón. žltá | biela | – | – | hnedá | žltá | biela | neónovo žltá | – | – | – | biela | ružová | mix | biela | biela | biela | – | – | – |
| Formát | A4 | - | - | - | - | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | 4xA4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30x44,5 cm | A3 | C4 | – | – | A4 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | okrúhle | – | pravouhlé | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 48 mm | d 18 mm | d 8 mm | d 8 mm | d 19 mm | 35,6 x 16,9 mm | – | – | – | – | – | – | 54 x 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 23 mm | 22 x 12 mm | – | – | – | – | 210 x 297 mm | 99,1 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | d 40 mm | 70 x 30 mm | 105 x 35 mm | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety do klieští | etikety do klieští | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | – | – | – |
| Materiál | – | papier | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón lesklý | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén/PVC | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | 100 g/m2 | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | 2 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 milimetrov | – | – | 12 milimetrov | – | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | biela | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | povrchy | – | – | – | – | – | – | za tepla | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 | – | – | – | – | – | – | – | – | 65x95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80x120 cm | – | 210x297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | 5 listov | – | – | 5 listov | 9-11 list | 10 listov | 6 listov | 9-11 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 7 mm | – | – | 0,78 x 11 mm | 1,9 x 15 mm | 6 mm | 0,78 x 11 mm | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | 11 l | – | – | 34 l | 82 l | 18 l | 82 l | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | nie | nie | áno | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | nie | nie | áno | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | nie | nie | áno | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-1 | – | – | P-6 | P-5 | P-2 | P-6 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | bez lepu | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 x 44,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 x 45,5 cm | 42 x 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 420 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 112 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 ± 50 ml/ min. | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 1 % | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 m mm | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel | predlžovací kábel s vypínačomn | – | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 100 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY