Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x80 cm, agát/kov | Kakaové rezy originál 50g | Kancelárska stolička LADY SITNESS DELUXE čierna | Plastové podrúčky k stoličke TREND SY 10 2ks | Nástenné hodiny Leitz WOW žltá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, buk/buk | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, jelša/sivá | Kontajner prístavný P nika Lenza Wels, 90x76,2x55cm, wenge | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x80 cm, dub/dub | Žiacka stolička výškovo nastaviteľná, veľ. 3-5, žltá | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky oranžová | Pracovný stôl UNI A, 80x75,5x80 cm, dub/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 433,50 € | 386,40 € | 1,05 € | 478,86 € | 36,98 € | 45,52 € | 523,50 € | 162,30 € | 283,74 € | 157,50 € | 70,72 € | 199,20 € | 231,30 € |
| Cena s DPH | 533,21 € | 475,27 € | 1,29 € | 589,00 € | 45,49 € | 55,99 € | 643,91 € | 199,63 € | 349,00 € | 193,73 € | 86,99 € | 245,02 € | 284,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Sedita | Topstar | Topstar | Leitz | Hobis | Hobis | Lenza | Hobis | Alba | Alba | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 120 cm | 80 cm | – | – | – | – | 40 cm | 60 cm | 550 mm | 80 cm | – | – | – |
| Farba | čerešňa/kov | agát/kov | – | čierna | čierna | žltá | buk/buk | jelša/sivá | wenge | dub/dub | žltá | čierna/oranžová | – |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | 192 cm | 75.5 cm | 762 mm | 75.5 cm | – | – | – |
| Typ stola | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – | pracovný | – | pracovný | – | – | – |
| Varianta | ľavá | rovná | – | – | – | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | – | rovná | – | – | – |
| Šírka | 180 cm | 160 cm | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 900 mm | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 36 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | oblátky kakaové | kancelárska stolička | plastové podrúčky | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Príchuť | – | – | kakaová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | balančná | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – |
| Nosnosť | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 42 - 53 | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – |
| Použitie | – | – | – | – | ku stoličke TREND SY10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Priemer | – | – | – | – | – | 29 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | AA | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 x 88 x 39 cm | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY