Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 97x42,4mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne recyklované 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 biele | Etikety univerzálne 70x67,7mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety Avery 99,1x42,3 mm, ultra odolné biele | Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov linajkový | Rezačka DAHLE 556 rotačná 3GEN | Samolepiaci bloček Donau Eco žltý 38x51mm /3x100 | Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm biela/čierna | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Laminátor iLam Touch 2 A3 | Tepelná väzba Helios 60 | Laminátor Neptune 3 A3 | Plastové hrebene 16 modré | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR bez OD biele, 250 ks | Plotrové role, 297mm/50m/50mm, 80g | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | CMR-7 listov, A4, samoprepis, 100 súprav | Verbatim CD-R 700 MB cake 50 ks Extra | Verbatim DVD-RW 4x 4,7GB cake 10 ks | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 žltý/3ks | Termo páska 57/40/12 mm, 48g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 22,76 € | 3,89 € | 19,10 € | 21,54 € | 2,11 € | 202,44 € | 0,70 € | 18,28 € |
38,33 €
47,96 € |
405,69 € | 243,09 € | 259,35 € |
12,91 €
18,28 € |
12,59 € | 57,72 € |
4,80 €
6,91 € |
3,65 € | 45,93 € | 17,88 € | 12,59 € | 1,46 € | 0,66 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 27,99 € | 4,78 € | 23,49 € | 26,49 € | 2,60 € | 249,00 € | 0,86 € | 22,48 € |
47,15 €
58,99 € |
499,00 € | 299,00 € | 319,00 € |
15,88 €
22,48 € |
15,49 € | 71,00 € |
5,90 €
8,50 € |
4,49 € | 56,49 € | 21,99 € | 15,49 € | 1,80 € | 0,81 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 11,84 € | – | – | – | 42% / 6,61 € | – | – | 44% / 2,60 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Notes | Dahle | DONAU | Dymo | Dymo | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Igaz | Verbatim | Verbatim | DONAU | ||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 16 HAR. | 100 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 250 KS | 1 KS | 500 HAR. | 7 KS | 50 KS | 10 KS | 3 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 16 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 12 | 65 | 40 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1200 | 6500 | 640 | 1200 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | modrá | – | žltá | – | – | – | – | modrá | biela | biela | – | biela | – | – | – | žltá | – | |
| Formát | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A3 | – | A3 | – | C5 | C4 | – | A5 | A4 | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 97 x 42,4 mm | 38 x 21,2 mm | d 24 mm | 70 x 67,7 mm | 99.1 x 42.3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis a tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 250 kusov | – | – | 7 kusov | 50 kusov | 10 kusov | 3 kusy | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | 48 g/m2 |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | 1155x360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | 960 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | – | 175 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm/min | – | 60 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tepelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 mm |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 297 mm | – | – | – | – | – | 57 mm |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | 12 mm |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | 18 metrov |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | DVD+RW | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Flash disk USB Premium Q-CONNECT 3.0, 32 GB
|
1× |
11,49 € |
| Spolu s DPH | 11,49 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY