Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Satin, 240g, 25 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo červené | Rezačka DAHLE 846 veľkokapacitná | Magnety na visačku, bal. na 10 visačiek | Puzdro na 1 kartu DURABLE PUSHBOX MONO 10ks | Nabíjačka1hour+4x2300mAh NiMH | Flipchartový blok papiera štvorcovaný recyklovaný 20 listov, 5ks | Skartovačka Securio P36i 1,9x15mm | Post-it index úzky, 11,9x43,1 mm, neónové farby | Bezpečnostná obálka B5+ | Taška C4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou | Poštové obálky C5 samolepiace, 25 ks | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 žltý | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, linajkový | Klipy na dokumenty 41mm farebné 12ks | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový tyrkysový | Brother AX verzia SK repas. | Poštové obálky C4 Herlitz olizové, hnedé, recyklované, 10 ks | Stolový kalendár stĺpcový - Poznámkový OFFICE 2025 | Etikety oválne 63,5x42,3mm Avery 10 hárkov biele | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 90X | Samolepiaci bloček Donau 5 pastelových farieb 76x76mm 450l | Toner Sharp MX-36GTBA pre MX-2610N/2640N/3110N/3140N/3610N/3640N black (24.000 str.) | Bublinkové obálky recyklované SUMO 19,5x26,5cm hnedé | Stolový kalendár riadkový 17,1x13,9 cm - MiniMax Kuchárka pre všetkých 2027 | Dymo LetraTag LT-200 B tlačiareň štítkov | Káva zrnková Zlaté Zrnko India 100% arabica 1kg | Vesta reflexná Hi-vis Vest žltá veľ. M | Káva Segafredo Caffe Crema Collezione, zrnková, 1kg | Guľôčkové pero STABILO pointball colorful červené | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 300x4.8mm, 100ks, čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 1,37 € | 1 503,25 € | 28,04 € | 38,61 € | 57,31 € | 53,24 € | 2 779,67 € | 8,93 € |
0,75 €
0,89 € |
1,13 € |
1,46 €
1,70 € |
0,76 € | 2,67 € | 5,52 € |
1,08 €
1,29 € |
190,83 € | 2,67 € | 2,19 € | 10,15 € |
296,75 €
373,17 € |
3,08 € | 40,64 € | 0,58 € | 2,19 € | 39,42 € | 34,45 € | 2,67 € | 16,80 € | 1,78 € | 2,84 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 1,69 € | 1 849,00 € | 34,49 € | 47,49 € | 70,49 € | 65,49 € | 3 418,99 € | 10,98 € |
0,92 €
1,09 € |
1,39 € |
1,80 €
2,09 € |
0,93 € | 3,28 € | 6,79 € |
1,33 €
1,59 € |
234,73 € | 3,28 € | 2,69 € | 12,48 € |
365,00 €
459,00 € |
3,79 € | 49,99 € | 0,71 € | 2,69 € | 48,49 € | 41,00 € | 3,28 € | 19,99 € | 2,19 € | 3,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 0,17 € | – | 16% / 0,29 € | – | – | – | 19% / 0,26 € | – | – | – | – | 26% / 94,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Dahle | Durable | Durable | Energizer | Formatwerk | HSM Securio | Post-it | Economy | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Pelikan | Q-CONNECT | Sakota | Stabilo | – | Herlitz | Helma | Avery Zweckform | rexel | DONAU | Sharp | Helma | Dymo | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 25 HAR. | 5 HAR. | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 140 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | – | 10 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 25 hárkov | 5 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | neón. červená | – | červená/žltá | priehľadná | – | – | – | mix neónová | biela | biela | biela | žltá | sivá | mix | tyrkysová | – | hnedá | – | biela | – | pastelová | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | - | – | – | – | – | – | – | – | B5+ | C4 | C5 | – | A4 | – | – | – | C4 | – | A4 | – | – | – | 19,5 × 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 240 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 g/m2 | 80 g/m2 | – | 70 g/m2 | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | saténový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | – | – | – | – | – | plast | LDPE Coex fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oválne | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63,5 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | 600 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | 760x650 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | 5 kusov | – | 140 kusov | – | – | 25 kusov | – | – | 12 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | magnety na visačku | puzdro na1 kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nabíjačky batérií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 99x68 cm | – | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,6 x 9,6 cm | – | – | 76x76 | – | – | 17,1 x 13,9 cm | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | štvorcovaná | – | úzka | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 145 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 16-18 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | na papier | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | lepenie | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 x 18,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,5 × 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,5 x 20 cm | 22,9 x 32,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,5 × 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 56 listov | – | – | – | – | – | 56 listov | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY