Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 18mm Avery žlté | Korková nástenka 60x90 cm | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov linajkový | Visačka na plastovú kartu otvorená bez úchytu DURABLE 85x54mm 10ks | Samolepiace etikety Dymo LW 89x36mm adresné veľké biele 520ks | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetlozelená | Šálky s podšálkami CREMA raňajkové 300ml 2ks | Špagát jutový 200g 200m (500x2) 1,25mm | Špagát polypropylénový 100g 124m (7 800) | Magnetická čistiaca stierka TZ4 | Flipchart ECONOMY Triangle mobilný | Vyznačovacia páska 3M žltá 50 mm x 33 m | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Latte Macchiato (16 ks) | Čaj Twinings čierny English Breakfast HB 25 x 2g | Veľkokapacitná bloková zošívačka Q-CONNECT čierna | Lepiaca páska obojstranná TESA 50 mm x 10 m | Pečiatka dátumová Trodat 4810 | Pečiatka skladačková Trodat Printy 4912 | Náhradná poduška pre Trodat Printy 4911 čierna | Náhradná poduška pre Trodat Printy 4912 čierna | Lepiaca tyčinka UHU Stic 8,2g | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry modré | Káva JACOBS Crema Gold zrnková 1 kg | Organizér Cep Happy transparentný modrý | Sada rezných hláv pre DAHLE 507 3.generácia | Šálka na cappuccino 225 ml | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm svetlo modrá | Rukavice nylónové BUNTING BLACK, veľ. 8/M | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 300M | Diár Viva týždenný A5 14,8 x 21 cm čierny 2027 | Sada zošívačka a dierovačka Leitz WOW mini ľadová modrá | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 10mm čierne | Guľôčkové pero plastové LASTI modré | Guľôčkové pero Parker IM SE The Last Frontier Submerge CT | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické modré | Rezacie pravítko Q-CONNECT 30cm | Skladacia tabuľa UNITE PLUS 100x150 cm | Odkladač CepPro maxi Riviera porcelánový modrý | Stojan Info DURABLE Basic A3 | Rukavice nylonové polomáčané PETRAX veľ. 7/S | Rukavice nylonové polomáčané PETRAX veľ. 8/M | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € |
8,74 €
11,78 € |
1,21 € | 34,14 € |
26,66 €
33,33 € |
20,72 € |
20,41 €
25,60 € |
3,49 € | 1,94 € | 9,34 € |
90,83 €
121,14 € |
10,97 € | 7,55 € | 5,03 € | 41,86 € | 7,96 € | 6,42 € | 34,15 € | 3,58 € | 3,82 € | 1,21 € |
10,41 €
10,97 € |
3,24 € |
19,16 €
20,16 € |
18,69 € | 36,58 € | 15,44 € | 2,43 € | 0,80 € | 836,59 € | 6,00 € |
31,24 €
41,86 € |
52,02 € | 0,67 € | 88,62 € | 0,80 € | 2,84 € |
324,17 €
430,08 € |
7,55 € | 153,66 € | 1,37 € | 1,37 € |
| Cena s DPH | 1,69 € |
10,75 €
14,49 € |
1,49 € | 41,99 € |
32,79 €
41,00 € |
25,49 € |
25,10 €
31,49 € |
4,29 € | 2,39 € | 11,49 € |
111,72 €
149,00 € |
13,49 € | 8,98 € | 5,99 € | 51,49 € | 9,79 € | 7,90 € | 42,00 € | 4,40 € | 4,70 € | 1,49 € |
12,80 €
13,49 € |
3,99 € |
22,80 €
23,99 € |
22,99 € | 44,99 € | 18,99 € | 2,99 € | 0,98 € | 1 029,01 € | 7,38 € |
38,43 €
51,49 € |
63,98 € | 0,82 € | 109,00 € | 0,98 € | 3,49 € |
398,73 €
529,00 € |
9,29 € | 189,00 € | 1,69 € | 1,69 € |
| Ušetríte | – | 35% / 3,74 € | – | – | 25% / 8,20 € | – | 25% / 6,38 € | – | – | – | 33% / 37,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 0,69 € | – | 5% / 1,19 € | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 13,06 € | – | – | – | – | – | 33% / 130,27 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Bi-Office | Notes | Durable | Dymo | Herlitz | Tescoma | Juta | Juta | Legamaster | Legamaster | 3M | Nescafé | Twinings | Q-CONNECT | Tesa | Trodat | Trodat | Trodat | Trodat | Uhu | Mondi | Bic | Jacobs | Cep | Dahle | Pentel | Cerva | rexel | GRASPO | Leitz | GBC | Adore | Parker | Adore | Q-CONNECT | Legamaster | Cep | Durable | Ardon | Ardon | |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 10 HAR. | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 16 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 PAR |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | korok | modrá | priehľadná | – | svetlozelená | biela | mix | mix | – | – | žltá | – | – | čierna | - | – | – | čierna | čierna | – | biela | – | – | modrá | – | biela | svetlo modrá | – | – | čierna | modrá | čierna | – | – | – | strieborná | biela | modrá | – | – | – |
| Formát | - | – | A5 | – | – | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | plast | – | – | porcelán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | porcelán | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | hliník | – | polystyrén | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | bez úchytu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8-M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7-S | 8-M |
| Rozmery etikiet | d 18 mm | – | – | – | 89 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 60x90 cm | – | 85x54 mm | – | – | – | – | – | – | 105x68 cm | 50 mm x 33 m | – | – | – | 50 mm x 10 m | – | – | – | – | – | – | – | – | 143 × 158 × 93 mm | – | – | – | – | – | 14,8 x 21 cm | – | – | – | – | – | – | 100x150 cm | 365 × 387 × 115 mm | – | – | – |
| Rám | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – |
| Povrch | – | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický v lakovanej úprave | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický smaltovaný | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | mobilný | – | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | info. tabuľka | – | – |
| Gramáž | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | 200 g g/m2 | 100 g g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 50 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | 16 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 300 ml + podšálka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 225 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | 200 m mm | 124 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | juta | polypropylén | – | – | – | – | – | – | samofarbiaca dátumovka | samofarbiaca skladačková | – | – | – | – | – | zmes Arabica a Robusta | organizér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odkladač | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | špagát | špagát | – | – | vyznačovacia páska | – | – | – | obojstranná páska | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výsuvné ramená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 kilogramu | – | 194 gramov | – | – | – | – | – | – | – | 8.2 gramu | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/6-13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/4910 | 6/4912 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 3,8 mm | výška 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4911, 4800, 4846, 4820 | trodat 4912 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | modrá | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | - | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Roller gélový edding 2185 modrý
|
1× |
1,49 € |
|
|
Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT F červené
|
1× |
0,26 € |
|
|
Roller atramentový Q-CONNECT 0,5mm modrý
|
1× |
1,19 € |
|
|
Baliaca lepiaca páska filamentová Tesa 25 mm x 50m
|
1× |
12,48 € |
|
|
Zvýrazňovač Q-CONNECT pastel ružový
|
1× |
0,87 € |
|
|
Obojstranná páska TESA 12 mm x 7,5 m s dispenzorom
|
1× |
4,99 € |
|
|
Lepiaci roller KEYROAD Super lepiaca sila, obojstranný, blister
|
1× |
1,59 € |
| Spolu s DPH | 22,87 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY