Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne recyklované 105x70mm Agipa A4 100 hárkov | Informačná tabuľka Click Sign 210x297 grafitová | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm žltá/čierna | Batéria Energizer tužková nabíjateľná 2300 mAh AA-HR6 / 4 ks | Taška B4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou | Poštové obálky C5 doručenka do VR bez OD,olizové 1000 ks | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm žlté | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP MIX čierna | Skartovačka Rexel Momentum X312-SL Slimline | Doplnkový stôl Gate, ľavý, 80x80 cm, čerešňa | Diár Kronos denný A5 14,8 x 21 cm čierny 2027 | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall červené | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Alternate, mix pastel, 76 x 76 mm | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, linajkové, 101 mm x 152 mm, 45l , 3 bločky | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 22,76 € |
30,41 €
40,64 € |
30,89 € | 14,22 € | 1,29 € | 113,01 € | 1,62 € | 8,53 € |
132,50 €
178,05 € |
87,90 € | 7,10 € | 2,27 € | 0,89 € | 11,78 € |
| Cena s DPH | 27,99 € |
37,40 €
49,99 € |
37,99 € | 17,49 € | 1,59 € | 139,00 € | 1,99 € | 10,49 € |
162,98 €
219,00 € |
108,12 € | 8,73 € | 2,79 € | 1,09 € | 14,49 € |
| Ušetríte | – | 34% / 12,58 € | – | – | – | – | – | – | 34% / 56,03 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Agipa | Durable | Dymo | Energizer | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Durable | rexel | Hobis | GRASPO | Pilot | Stick`n by Hopax | Post-it |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 7 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | biela | biela | žltá | – | – | čerešňa | čierna | – | mix | mix |
| Formát | A4 | – | – | – | B4 | C5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace |
| Rozmery etikiet | 105 x 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | info. tabuľka | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | čistý | linajkový |
| Šírka pásky | – | – | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 4 kusy | – | 1 000 kus | – | 7 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 130 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | páska | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | 100 | 45 |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | 14,8 x 21 cm | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | balacron | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | 101x152 mm |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY