Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 18mm Avery neónovo oranžové | Etikety kruhové 8mm Avery biele | Etikety kruhové 19mm Avery žlté v dispenzore | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov čistý | Samolepiaca páska Brother TZe-345 18 mm čierna/biela | Páska Dymo pre Letratag papierová biela 12mm x 4m | Kartónový obal s gumičkou Office Products žltý | Skartovačka Fellowes 225I 5,8 mm | Skartovačka Fellowes P-25S 7 mm | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic 25ks | Prezentačný stojan Helit 4xA4 čierny | Skartovačka Securio AF150 0,78x11mm | Skartovačka Securio AF500 1,9x15mm | Skartovačka shredstar S10 6mm | Skartovačka Securio AF500 0,78x11mm | Skartovačka Securio B32 1,9x15mm | Laminovacie fólie Q-CONNECT 216x303 A4 80mic matné | Laminovacie fólie Q-CONNECT 303x426 /A3/ 80mic. | Laminovacie fólie Q-CONNECT 65x95 125mic. | Poštové obálky C4 s páskou, do VR bez OD biele, 250 ks | Plotrové role, 420mm/50m/50mm, 90g | Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g, CIE 112 | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovožltá | Etikety 22x12 pre 2212 cenovka biela obdĺžnikové | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 5m | Rohož Toughrib 80x120cm hnedá | Kôš plastový Leitz WOW 15 ℓ žltý | Etikety univerzálne odnímateľné 210x297mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 99,1x38,1 mm neónové žlté | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 300M | Kalkulačka Donau Tech K-DT4161 čierna | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 76x76 mm, neónovo ružový | Etikety univerzálne kruhové 40mm Avery A4 10 hárkov | Etikety univerzálne 70x30mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Puzdro na perá DONAU, mix farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 1,37 € | 4,71 € | 1,21 € | 21,94 € | 8,12 € |
0,73 €
0,97 € |
901,63 € |
31,24 €
45,93 € |
8,93 € | 35,36 € | 1 080,00 € | 1 047,97 € | 88,62 € |
1 132,50 €
1 617,07 € |
958,54 € |
29,99 €
35,36 € |
14,90 €
19,10 € |
2,02 € | 57,72 € |
17,49 €
23,16 € |
8,93 € |
13,33 €
15,85 € |
1,29 € | 0,89 € |
10,41 €
13,81 € |
52,84 € | 12,59 € | 17,88 € | 26,41 € | 80,48 € | 836,59 € | 14,22 € |
4,41 €
4,46 € |
1,54 € | 6,50 € |
8,16 €
11,37 € |
5,28 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 1,69 € | 5,79 € | 1,49 € | 26,99 € | 9,99 € |
0,90 €
1,19 € |
1 109,00 € |
38,43 €
56,49 € |
10,98 € | 43,49 € | 1 328,40 € | 1 289,00 € | 109,00 € |
1 392,98 €
1 989,00 € |
1 179,00 € |
36,89 €
43,49 € |
18,33 €
23,49 € |
2,48 € | 71,00 € |
21,51 €
28,49 € |
10,98 € |
16,40 €
19,50 € |
1,59 € | 1,09 € |
12,80 €
16,99 € |
64,99 € | 15,49 € | 21,99 € | 32,48 € | 98,99 € | 1 029,01 € | 17,49 € |
5,42 €
5,49 € |
1,89 € | 8,00 € |
10,04 €
13,99 € |
6,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,30 € | – | 47% / 18,07 € | – | – | – | – | – | 43% / 596,02 € | – | 18% / 6,61 € | 28% / 5,17 € | – | – | 32% / 6,97 € | – | 19% / 3,10 € | – | – | 33% / 4,18 € | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 0,06 € | – | – | 39% / 3,95 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Brother | Dymo | OFFICE products | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Helit | HSM Securio | HSM Securio | HSM Shredstar | HSM Securio | HSM Securio | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Harmanec-Kuvert | Krpa | Mondi | Data copy | Motex | Motex | OFFICE products | Coba | Leitz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dymo | rexel | DONAU | OFFICE DEPOT | Stick`n by Hopax | Avery Zweckform | Q-CONNECT | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 250 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 100 HAR. | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | 10 hárkov | 100 hárkov | – |
| Etikiet na hárku | 24 | 104 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – | – | – | 24 | 27 | – |
| Etikiet v balení | 96 | 416 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 350 | – | – | – | – | – | 240 | 2700 | – |
| Farba | neón. oranžová | biela | žltá | modrá | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | biela | biela | neón. žltá | biela | – | hnedá | žltá | biela | neónovo žltá | – | – | – | biela | ružová | biela | biela | – |
| Formát | - | - | - | A5 | – | – | A4 | – | – | – | 4xA4 | – | – | – | – | – | – | – | – | C4 | – | A4 | A3 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | A4 | A4 | – |
| Materiál | papier | papier | papier | – | – | – | kartón lesklý | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén/PVC | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | kruhové | – | – | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | samolepiace | okrúhle | – | – |
| Rozmery etikiet | d 18 mm | d 8 mm | d 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 23 mm | 22 x 12 mm | – | – | – | 210 x 297 mm | 99,1 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | d 40 mm | 70 x 30 mm | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety do klieští | etikety do klieští | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | – |
| Gramáž | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | čistá | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 18 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 | – | – | – | – | – | – | – | – | 65x95 | – | – | – | – | – | – | – | 80x120 cm | – | 210x297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | – | – | 104 ± 3 μm | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | 5 listov | – | – | 5 listov | 9-11 list | 10 listov | 6 listov | 9-11 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 7 mm | – | – | 0,78 x 11 mm | 1,9 x 15 mm | 6 mm | 0,78 x 11 mm | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | 11 l | – | – | 34 l | 82 l | 18 l | 82 l | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | nie | nie | áno | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | nie | nie | áno | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | nie | nie | áno | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-1 | – | – | P-6 | P-5 | P-2 | P-6 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 420 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 112 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 ± 50 ml/ min. | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | farebná | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 1 % | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | čistý | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Kôš kovový s pedálom Step 5 ℓ
1 g
|
1× |
31,49 € |
|
|
Permanentný popisovač edding 850 modrý
|
1× |
8,50 € |
|
|
Skartovačka Rexel Momentum x415
13 g
|
1× |
357,72 € |
|
|
Pevná polica do šatník. skrine Strong, 80 cm,čerešňa
7 g
|
1× |
36,16 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, 160x75,5x60 cm, biely
15 g
|
1× |
153,50 € |
|
|
Doplnkový stôl Gate, 60x75,5x40 cm, biela/kov
6 g
|
1× |
100,74 € |
|
|
Skartovačka Rexel Secure X8 EU
4 g
|
1× |
109,00 € |
|
|
Kalkulačka Donau Tech K-DT4124 čierna
|
1× |
10,49 € |
|
|
Kalkulačka DONAU TECH K-DT4126-09 stolová biela
|
1× |
17,49 € |
|
|
Káva Pellini Espresso Bar n° 9 Cremoso, zrnková 1 kg
1 g
|
1× |
29,49 € |
|
|
Leifheit Set Clean Twist Disc Mop
1 g
|
1× |
83,98 € |
| Spolu s DPH | 938,56 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY