Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery mix farieb | Etikety Avery 210x297 mm, ultra odolné biele | Tekuté lepidlo DONAU roller (s kovovou guľôčkou), 50 ml | Fixačný výplňový polystyrén PELASPAN 500 ℓ biely | Odkladač Leitz WOW biely/metalický ružový | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 300 mic. číre | Plastový kufrík prvej pomoci bez náplne malý | Poštové tašky B4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Cappuccino (16 ks) | Visačka so špendlíkom Q-CONNECT 90x54mm 50ks | Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB modré | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB hnedé | Odkladač Esselte Europost VIVIDA modrý | Kalkulačka Casio MX-12B stolová čierna | Skartovačka Rexel Auto Optimum 300x | Paraván na hranu stola Akustik, 90 cm, antracit | Doplnkový stôl Cross, 80x80 cm, orech | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 225M | Blok poznámkový linajkový s gumičkou Leitz Cosy B5 zamatový sivý | Alternatívny toner HP CF540X | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall červené | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Skartovačka Securio AF350 4,5x30mm | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT čierna 0,7 mm | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT zelená 0,7 mm | Mikrotuhy Pilot Begreen 0,5 HB | Samolepiace etikety Dymo LW 89x28mm adresné biele 1560ks | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP512+ P5 EU & UK | Podnos ovál 35 x 22 cm nerez | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 21,54 € | 1,05 € | 44,71 € |
12,08 €
15,85 € |
28,45 € | 13,41 € | 0,55 € | 7,55 € | 27,23 € |
8,16 €
11,37 € |
1,78 € | 1,62 € | 5,52 € | 10,15 € |
590,83 €
698,37 € |
228,50 € | 89,20 € |
624,17 €
779,67 € |
23,16 € | 37,39 € | 2,27 € | 22,35 € |
507,50 €
730,89 € |
2,84 € | 2,84 € | 1,21 € |
47,91 €
80,07 € |
1 064,23 € | 9,75 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 26,49 € | 1,29 € | 54,99 € |
14,86 €
19,50 € |
34,99 € | 16,49 € | 0,68 € | 8,98 € | 33,49 € |
10,04 €
13,99 € |
2,19 € | 1,99 € | 6,79 € | 12,48 € |
726,72 €
859,00 € |
281,06 € | 109,72 € |
767,73 €
958,99 € |
28,49 € | 45,99 € | 2,79 € | 27,49 € |
624,23 €
898,99 € |
3,49 € | 3,49 € | 1,49 € |
58,93 €
98,49 € |
1 309,00 € | 11,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 31% / 4,64 € | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | 18% / 132,27 € | – | – | 25% / 191,27 € | – | – | – | – | 44% / 274,77 € | – | – | – | 67% / 39,56 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | MODEL OBALY | Leitz | Fellowes | Panacea Plus | Harmanec-Kuvert | Nescafé | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Schneider | Schneider | Esselte | Casio | rexel | Hobis | Hobis | rexel | Leitz | Safeprint | Pilot | Post-it | HSM Securio | Pilot | Pilot | Pilot | Dymo | rexel | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 10 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 16 KS | 50 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | biela | – | – | ružová | číra | oranžová | biela | – | priehľadná | biela | – | – | modrá | – | – | antracit | orech | – | sivá | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | - | A4 | – | – | – | A4 | – | B4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | plast | PVC | plast | papier/kartón | – | PVC | – | – | – | plast | – | – | akustická pena | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | uchytenie zatváracím špendlíkom | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,5 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | tekuté lepidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradná náplň | náhradná náplň | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | 267 x 336 x 49 mm | – | 260x180x80 mm | – | – | 90x54 mm | – | – | – | 254 x 350 x 61 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | metalická | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 16 kusov | 50 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 300 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | kufrík prvej pomoci prázdny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | čierna | zelená | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna, sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | 225 listov | – | – | – | – | 12 - 14 list | – | – | – | – | 12 listov | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 26 mm | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | 2x15 mm | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 60 l | – | – | – | – | 35 l | – | – | – | – | 45 litrov | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | nie | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | nie | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | P-5 | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | P-5 | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola stredový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | – | – | 0,7 milimetrov | 0,7 milimetrov | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY