Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 15mm Agipa A5 biele | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 červené | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 žlté | Etikety univerzálne 105x37mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné modré | Samolepiace etikety Brother DK22205 62 mm x 30,48 m biela | Samolepiaca páska Brother TZe-231 12 mm biela/čierna | Rezačka DAHLE 444 rotačná | Nástenný držiak FUNCTION module 20 prázdny | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm zelená/čierna | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 metalický ružový | Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A4, 125 mic, 100 ks | Finish tablety do umývačky riadu All in1 Max ( 80ks) Lemon | Laminovacie fólie Q-Q-CONNECT 54x86 100mic. | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Nedoposielať | Poštové obálky C6 samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks | Poštové obálky C5 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Montážny denník, samoprepis, A4, 100 listov | Verbatim DVD+RW 4x klasický obal | Poštové obálky C4 Herlitz olizové, hnedé, recyklované, 10 ks | Katalógový stojan SIGEL A5 | Diár BLACK ORANGE denný A5 14,3x20,5cm 2027 | Skartovačka Leitz IQ Office P4 | Termo páska 57/40/12 mm, 55g | Laminátor Fellowes Ion A3 | Dispenzor s páskou Scotch C18 zelený | Poštové obálky C6 samolepiace, 50 ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, orech | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 140 cm, jelša | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 čierna | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC LeatherGrain A4 čierne | Bublinkové obálky recyklované SUMO 19,5x26,5cm hnedé | Bublinkové obálky recyklované SUMO 36,5x47cm hnedé | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky Poptimistic 76x76mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Páska OKI ML 182/183/280/320/321/3320/3321 black | Viečko papierové pre misku na polievku 240 ml 25 kusov | Rysovacia súprava pravítiek KEYROAD ohybná, mix farieb, sada 4 ks | Nekonečná ceruzka APLI - 3 dielna súprava, zelená | Popisovač uni POSCA PC-5M bronzový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 14,63 € | 1,37 € | 19,10 € |
12,90 €
16,25 € |
210,57 € | 65,03 € | 21,13 € |
6,66 €
8,93 € |
28,33 €
30,89 € |
19,58 €
24,38 € |
0,72 € | 8,12 € | 57,72 € | 31,70 € | 60,97 € |
5,24 €
6,74 € |
6,90 € |
9,58 €
13,00 € |
1,70 € | 2,67 € | 10,56 € | 8,99 € |
332,50 €
413,82 € |
0,38 €
0,48 € |
74,79 € | 14,22 € |
1,63 €
2,02 € |
1,95 €
2,40 € |
55,50 € | 72,80 € | 52,84 € | 25,20 € | 0,58 € | 1,37 € |
14,16 €
19,10 € |
11,78 € |
4,16 €
10,61 € |
2,19 € | 3,49 € | 3,65 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 4,78 € | 4,78 € | 17,99 € | 1,69 € | 23,49 € |
15,87 €
19,99 € |
259,00 € | 79,99 € | 25,99 € |
8,19 €
10,98 € |
34,85 €
37,99 € |
24,08 €
29,99 € |
0,89 € | 9,99 € | 71,00 € | 38,99 € | 74,99 € |
6,45 €
8,29 € |
8,49 € |
11,78 €
15,99 € |
2,09 € | 3,28 € | 12,99 € | 11,06 € |
408,98 €
509,00 € |
0,47 €
0,59 € |
91,99 € | 17,49 € |
2,00 €
2,48 € |
2,40 €
2,95 € |
68,27 € | 89,54 € | 64,99 € | 31,00 € | 0,71 € | 1,69 € |
17,42 €
23,49 € |
14,49 € |
5,12 €
13,05 € |
2,69 € | 4,29 € | 4,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 26% / 4,12 € | – | – | – | 34% / 2,79 € | 9% / 3,15 € | 25% / 5,90 € | – | – | – | – | – | 29% / 1,85 € | – | 36% / 4,21 € | – | – | – | – | 24% / 100,02 € | 26% / 0,12 € | – | – | 24% / 0,48 € | 23% / 0,55 € | – | – | – | – | – | – | 35% / 6,08 € | – | 155% / 7,93 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Brother | Brother | Dahle | Durable | Dymo | Leitz | Leitz | Finish | Q-CONNECT | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Canon | Mondi | Igaz | Verbatim | Herlitz | Sigel | Helma | Leitz | Fellowes | Scotch | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Hobis | Hobis | Durable | GBC | Post-it | – | – | – | – | – | |||
| Množstvo v balení | 16 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 100 KS | 100 KS | 250 KS | 1 000 KS | 500 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 16 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 96 | 294 | 294 | 16 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1536 | 2940 | 2940 | 1600 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | červená | žltá | biela | modrá | – | – | – | – | – | metalická ružová | – | – | – | biela | biela | recyklovaná biela | biela | biela | biela | – | – | hnedá | – | čierna | – | – | biela | zelená | biela | biela | orech | jelša | – | čierna | hnedá | hnedá | mix | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | A5 | A5 | A4 | - | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | B6 | C4 | C6 | C5 | A4 | A4 | A4 | – | C4 | A5 | – | – | – | A3 | – | C6 | DL | – | – | A4 | A4 | 19,5 × 26,5 cm | 36,5 × 47 cm | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | kruhové | pravouhlé | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | čistiace tablety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 15 mm | d 8 mm | d 8 mm | 105 x 37 mm | d 8 mm | 62 x 30,48 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis a tlač | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | laminovaná drevotrieska | plast | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | biela | biela | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | 670 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | – | 6870x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na prospekty | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 100 kusov | 100 kusov | 250 kusov | 1 000 kus | 500 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | – | 100 μm | – | – | – | – | 100 μm | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | laminovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | dispenzor lepiacej pásky | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | – | 54x86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | 55 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | páska | samolepiace | páska | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | lepenie | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | nie | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,4 x 16,2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,5 × 26,5 cm | 36,5 × 47 cm | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 % | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+RW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | 75 cm | 135 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,5 × 26,5 cm | 34,5 × 47 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY