Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne odnímateľné 22x16mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery žlté | Etikety kruhové 19mm Avery purpurové v dispenzore | Etikety kruhové 19mm Avery zelené v dispenzore | Blok College Notes A5 80 listov linajkový | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm červená/biela | Laminátor iLam Touch 2 A3 | Laminovacie fólie Fellowes 60x90mm 125mic | Viazací stroj Galaxy e500 | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov linajkový 60g recyklovaný | Milimetrový papier Herlitz, A4, 80 g, 25 listov | Olej do skartovačiek 250ml | Skartovačka Securio B24 3,9mm | Skartovačka Securio P36i 5,8mm | Plastové hrebene 22 čierne (50) | Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l | Záložky Post-it Index široké 25x43 ružová | Poštové obálky C6/5 ELCO s páskou, okienko vpravo,500 ks | Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks | Plotrové role, 594mm/50m/50mm, 80g | Kopírovací papier Xerox Recycled A4, 80g CIE 55 | Papier Color Copy A4, 90g, 500 hárkov | Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g, CIE 112 | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Termo páska 57/50/12 mm (27m), 55g | Bloček Donau 76 x 76 mm, mix neónových farieb, zelená, 400 lístkov | Etikety univerzálne 38x21,2mm Avery A4 25+5 hárkov | Vrecia Rexel na recyklovateľný skartovaný odpad, objem 26 litrov (20) | Diár Old Karachi týždenný A5 14,3x20,5 cm modrý 2027 | Skartovačka Dahle ShredMATIC 90 | Batéria Energizer Lithium FR03/4 ks | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130X | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2083-01 vrecková čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9,75 € | 9,75 € | 1,37 € | 4,71 € | 4,71 € | 2,19 € | 21,13 € | 13,81 € | 405,69 € | 3,65 € |
515,83 €
665,85 € |
3,24 € | 2,67 € | 13,81 € | 560,16 € | 2 291,87 € |
11,66 €
16,25 € |
16,25 € | 5,52 € | 45,52 € | 38,20 € |
9,11 €
13,82 € |
4,99 €
5,52 € |
11,66 €
13,00 € |
8,93 € |
13,33 €
15,85 € |
1,05 € | 3,65 € | 17,47 € | 61,78 € | 6,39 € | 267,48 € | 16,25 € |
349,17 €
470,73 € |
3,08 € |
| Cena s DPH | 11,99 € | 11,99 € | 1,69 € | 5,79 € | 5,79 € | 2,69 € | 25,99 € | 16,99 € | 499,00 € | 4,49 € |
634,47 €
819,00 € |
3,99 € | 3,28 € | 16,99 € | 689,00 € | 2 819,00 € |
14,34 €
19,99 € |
19,99 € | 6,79 € | 55,99 € | 46,99 € |
11,20 €
17,00 € |
6,14 €
6,79 € |
14,34 €
15,99 € |
10,98 € |
16,40 €
19,50 € |
1,29 € | 4,49 € | 21,49 € | 75,99 € | 7,86 € | 329,00 € | 19,99 € |
429,48 €
579,00 € |
3,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29% / 184,52 € | – | – | – | – | – | 39% / 5,65 € | – | – | – | – | 52% / 5,80 € | 11% / 0,65 € | 11% / 1,65 € | – | 19% / 3,10 € | – | – | – | – | – | – | – | 35% / 149,52 € | – |
| Dostupnosť | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Dymo | Dymo | Leitz | Fellowes | Fellowes | Formatwerk | Herlitz | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | Post-it | Post-it | Elco | Harmanec-Kuvert | Xerox | Mondi | Mondi | Data copy | Krpa | DONAU | Avery Zweckform | rexel | Helma | Dahle | Energizer | rexel | DONAU | |
| Množstvo v balení | 25 HAR. | 25 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 25 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 2 000 KS | 1 KS | 500 KS | 250 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 25 hárkov | 25 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 153 | 80 | 104 | 250 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 3825 | 2000 | 416 | 250 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1950 | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | žltá | purpurová | zelená | mix | – | – | – | – | zeleno biela | bielo zelená | – | – | – | čierna | žltá | ružová | biela | recyklovaná biela | – | biela | biela | biela | biela | – | neónovo zelená | biela | číra | modrá | – | – | – | – | |
| Formát | A4 | A4 | - | - | - | A5 | – | – | A3 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | C6/C5 | B4 | – | A4 | A4 | A4 | A3 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 22 x 16 mm | 35,6 x 16,9 mm | d 8 mm | d 19 mm | d 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | čierna | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 2 000 kus | – | 500 kusov | 250 kusov | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102 ± 2 μm | – | 104 ± 3 μm | 105 μm | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na skartovaný odpad | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60x90 | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | 25x43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | - | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 55 | vysoká | CIE 112 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 l | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19-21 list | 43-45 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | 130 listov | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 12 mm | – | 4 x 28 mm | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | 145 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | 44 l | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | nie | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | P-4 | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | 27 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 594 mm | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml/ min. | – | 220 ± 50 ml/ min. | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | farebná | multifunkčná | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | 92 ± 1 % | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Samolepiaca páska Brother TZe-631 12 mm žltá/čierna
|
1× |
19,99 € |
|
|
Obal na zošity GIMBOO samolepiaci číry, 90 mic.m, 30,5 × 54 cm, 10 ks
|
1× |
3,49 € |
|
|
Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A4 žltý
|
1× |
69,99 € |
|
|
Káva Illy Decaf bezkofeínová 100% Arabica mletá v dóze 250g
|
1× |
11,50 € |
|
|
Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, bezúchytkové otváranie, orech/orech
32 g
|
1× |
417,95 € |
| Spolu s DPH | 522,92 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY