Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 15mm Agipa A5 mix 5 farieb | Etikety univerzálne 99,1x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 18x12mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety kruhové 19mm Avery žlté v dispenzore | Kalkulačka Casio fx-220 PLUS vedecká modro-zelená | Kalkulačka Casio HL-820VER vrecková | Rezačka DAHLE 846 veľkokapacitná | Kartónový obal lesklý s gumičkou DONAU žltý | Permanentná polyesterová páska Dymo XTL 9mm biela/čierna | Podložka pod myš Crystal gélová | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 zelený | Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA červený | Drôtové hrebene Fellowes 12mm čierne 3:1 | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 čierna | Viazací stroj Starlet 2 + A4 | Odkladacia mapa OM 253 Classic ružová 50ks | Skartovačka Securio C16 3,9mm | Laminovacie fólie Q-CONNECT 303x426 /A3/125mic. | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 25 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Papier Color Copy COATED lesklý A4, 135g, 250 hárkov | Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, pastelová | Etikety polyetylénové vysoko odolné 210x297 APLI 10 hárkov biele | Kriedový popisovač Centropen 9121 žltý | Plastový box s gumičkou Karton PP Pastelini žltý | Držiak na popisovače pre sklenené tabule | Etikety A5 12,8x38 | Poštové obálky C6 samolepiace, 50 ks | Taška Case Logic VNCI215 pre notebook 15,6’ čierna | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 450 mic číre 50 ks | Plastové hrebene GBC 21R 16mm čierne | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall červené | Držiak blokov drevený s háčikom Legamaster 2 ks | Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 90x120 cm modrá | Laminátor Jupiter A3 | Samolepiaci bloček Q-CONNECT intenzívne 38x51mm 4x50 l | Etikety univerzálne 105x35mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Sklenená tabuľa Nobo Diamond biela 680x380 mm | Čaj TEEKANNE World Of Fruits Caribbean Mango HB 20 x 2,25g | Gumičky Q-CONNECT, 25g, mix farieb | Víno šumivé Noirsecco (štýl Prosecco) biele extra dry | Pracovný stôl ľavý BASIC, 160x76x90cm, agát svetlý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,53 € | 17,88 € | 9,75 € | 4,71 € | 16,25 € | 7,31 € | 1 503,25 € | 1,29 € |
16,24 €
40,24 € |
30,07 € |
9,58 €
12,59 € |
6,33 € |
24,58 €
36,58 € |
11,24 €
15,44 € |
70,83 €
88,62 € |
18,74 €
24,79 € |
179,17 €
218,70 € |
31,70 € |
1,14 €
1,46 € |
8,12 € | 69,91 € | 18,69 € |
5,24 €
6,74 € |
5,11 € | 17,07 € | 4,46 € | 6,74 € | 13,00 € |
0,78 €
3,89 € |
1,63 €
2,02 € |
50,40 € | 48,37 € | 22,35 € | 2,27 € |
17,49 €
23,57 € |
51,62 € |
274,17 €
348,78 € |
1,21 € |
8,16 €
11,37 € |
53,33 €
96,75 € |
2,74 €
3,18 € |
0,67 € | 6,74 € | 188,50 € |
| Cena s DPH | 10,49 € | 21,99 € | 11,99 € | 5,79 € | 19,99 € | 8,99 € | 1 849,00 € | 1,59 € |
19,98 €
49,50 € |
36,99 € |
11,78 €
15,49 € |
7,79 € |
30,23 €
44,99 € |
13,83 €
18,99 € |
87,12 €
109,00 € |
23,05 €
30,49 € |
220,38 €
269,00 € |
38,99 € |
1,40 €
1,80 € |
9,99 € | 85,99 € | 22,99 € |
6,45 €
8,29 € |
6,29 € | 21,00 € | 5,49 € | 8,29 € | 15,99 € |
0,96 €
4,78 € |
2,00 €
2,48 € |
61,99 € | 59,50 € | 27,49 € | 2,79 € |
21,51 €
28,99 € |
63,49 € |
337,23 €
429,00 € |
1,49 € |
10,04 €
13,99 € |
65,60 €
119,00 € |
3,26 €
3,78 € |
0,82 € | 8,29 € | 231,86 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 148% / 29,52 € | – | 31% / 3,70 € | – | 49% / 14,76 € | 37% / 5,17 € | 25% / 21,88 € | 32% / 7,44 € | 22% / 48,63 € | – | 29% / 0,40 € | – | – | – | 29% / 1,85 € | – | – | – | – | – | 399% / 3,83 € | 24% / 0,48 € | – | – | – | – | 35% / 7,48 € | – | 27% / 91,77 € | – | 39% / 3,95 € | 81% / 53,41 € | 16% / 0,52 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Casio | Casio | Dahle | DONAU | Dymo | Esselte | Leitz | Esselte | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Hit office | HSM Securio | Q-CONNECT | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Canon | Q-CONNECT | Apli | Centropen | Karton PP | Sigel | Agipa | Harmanec-Kuvert | GBC | GBC | Pilot | Legamaster | Q-CONNECT | Fellowes | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 6 HAR. | 100 HAR. | 25 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 100 KS | 25 KS | 100 KS | 1 000 KS | 250 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 16 HAR. | 50 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 HAR. | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 6 hárkov | 100 hárkov | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | 500 hárkov | – | 10 hárkov | – | – | – | 16 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 96 | 14 | 230 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 576 | 1400 | 5750 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | biela | biela | žltá | – | – | – | žltá | – | priehľadná | zelená | červená | čierna | čierna | – | ružová | – | – | biela | biela | biela | biela | biela | mix pastelová | biela | žltá | žltá | – | biela | biela | čierna | priehľadná | čierna | – | – | – | sivá | – | biela | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | A4 | A4 | - | – | – | – | A4 | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | DL | B6 | B6 | A4 | A4 | – | A4 | – | A4 | – | A5 | C6 | – | A4 | – | – | – | – | A3 | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | zaoblené | pravouhlé | kruhové | – | – | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | s tromi chlopňami | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | pravouhlé | – | box s gumičkou | – | zaoblené | polyester | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 15 mm | 99,1 x 38,1 mm | 18 x 12 mm | d 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm | – | – | – | 12,8 x 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 35 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis a tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | ||
| Materiál | – | – | – | papier | – | – | – | kartón lesklý | – | – | – | PP | kov | kartón | – | eko kartón Classic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | PVC | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | - | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | modrozelená | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | 600 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | 760x650 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 400 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | 240 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 135 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | 50 kusov | – | 100 kusov | 25 kusov | 100 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | 50 kusov | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 450 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12-14 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | olizové | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75x75 | – | – | – | – | – | – | 440x350x80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kriedový | – | – | – | – | taška na notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak na popisovače | – | – | – | – | – | – | držiak blokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm / min | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY