Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x42,3mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Páska Dymo pre Letratag priehľadná | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 metalický modrý | Skartovačka Fellowes Powershred 60CS 4x40 mm | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic adhezívne | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic 25ks | Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov štvorčekový 70g | Plastové hrebene 8 modré | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+2, 750 zložiek | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, linajkový | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT modrá | Blok poznámkový štvorčekový Herlitz Pure Glam A4 80 listov | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 90X , objem 20 litrov | Laminátor Fellowes Arc A4 | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Poštové obálky C5 samolepiace, 50 ks | Poštové obálky C6 samolepiace, 50 ks | Skartovačka Rexel Auto Optimum 300x | Skartovačka Rexel Secure X10 EU | Plastové hrebene GBC 21R 22mm čierne | Batéria Energizer gombíková LR44/A76 2 ks | Laminovacie fólie GBC A3 125 mic (100) | Taška na notebook Kensington SP10 čierna | Alternatívny toner pre Minolta PagePro 9967000877 black, 4000 strán, 1480MF/1490MF | Popisovač uni POSCA PC-5M slamovo-žltý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 44,30 € | 30,89 € | 8,93 € |
6,66 €
8,93 € |
115,83 €
169,92 € |
63,41 € | 8,93 € | 3,08 € |
4,83 €
6,74 € |
96,75 € | 2,67 € | 18,69 € | 7,31 € | 58,93 € | 44,71 € | 80,48 € |
2,36 €
3,24 € |
1,63 €
2,02 € |
590,83 €
698,37 € |
186,18 € | 34,54 € | 1,62 € | 59,34 € | 34,54 € | 47,55 € | 3,65 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 54,49 € | 37,99 € | 10,98 € |
8,19 €
10,98 € |
142,47 €
209,00 € |
77,99 € | 10,98 € | 3,79 € |
5,94 €
8,29 € |
119,00 € | 3,28 € | 22,99 € | 8,99 € | 72,48 € | 54,99 € | 98,99 € |
2,90 €
3,99 € |
2,00 €
2,48 € |
726,72 €
859,00 € |
229,00 € | 42,48 € | 1,99 € | 72,99 € | 42,48 € | 58,49 € | 4,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 34% / 2,79 € | 47% / 66,53 € | – | – | – | 40% / 2,35 € | – | – | – | – | – | – | – | 37% / 1,09 € | 24% / 0,48 € | 18% / 132,27 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dymo | Dymo | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Formatwerk | Fellowes | Krpa | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Herlitz | rexel | Fellowes | Dymo | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | rexel | rexel | GBC | Energizer | GBC | Kensington | – | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 25 KS | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 2 KS | 100 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | neón. oranžová | biela | – | – | metalická modrá | – | – | – | sivá | modrá | – | sivá | modrá | béžová | číra | čierna | – | biela | biela | – | – | čierna | – | – | čierna | – | – |
| Formát | - | A4 | – | – | A5 | – | – | – | A5 | – | – | A4 | – | A4 | – | A4 | – | C5 | C6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | polyester | – | – |
| Prevedenie | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ramenný popruh | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | 99,1 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 9 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | číra | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 216x303 | 303x426 | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | – | – | – | 80 | – | – | 80 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – | – | štvorčeková | – | – | linajková | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | 10 listov | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 22 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 18 l | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 4 x 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 26 mm | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-4 | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 25 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | 100 kusov | 2 kusy | 100 kusov | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 125 μm | 80 μm | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | za tepla, samolepiace | za tepla | – | – | – | – | – | – | vrecia na skartovaný odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | 70 g/m2 | – | 70 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 cm mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | taška na notebook | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6" notebook | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Toner Minolta TN512K black (27.500 str.) pre Bizhub C454e/C554e
|
1× |
41,99 € |
|
|
Vrecia DONAU PROFESSIONAL, extra silné, stavebný odpad, 120 ℓ, 10 ks, čierne
1 g
|
1× |
12,48 € |
| Spolu s DPH | 54,47 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY