Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 210x99mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 70x31mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety laser 210x148mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 18x12mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery čierne | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo zelené | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x42,3mm Avery A4 biele 20 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-335 12 mm čierna/biela | Podložka pod myš Extra tmavomodrá | Samostatné utierky na obrazovky Screenclean 50 ks | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Futura A4 280 mic.priehľadná matná | Laminátor Lunar A3 modrý | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov linajkový | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavožltá | Skartovačka Securio B26 5,8mm | Skartovačka Securio B35 5,8mm | Plastové hrebene 6 modré | Samolepiaci bloček Post-it recyklované, 38x51 mm, žlté | Bezpečnostná obálka B4+ | Poštové obálky C4 ELCO s páskou, bez okienka, 50 ks | Poštové obálky C6/5 ELCO s páskou, bez okienka 500 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Nedoposielať | Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks | Plotrové role, 841mm/50m/50mm, 90g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, žltá | Farebné obaly na CD/DVD Q-CONNECT | Podložka pod myš Q-CONNECT ultratenká ’bazén’ | Paragón číslovaný, samoprepis, A6, 100 listov | Etikety farebné 105x148mm Avery A4 100 hárkov žlté | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov kufríková sada | Skartovačka Rexel Momentum X420 | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P4 | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 dúhové | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 briliant | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 36,98 € | 23,16 € | 9,75 € | 14,63 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 44,30 € | 19,91 € | 5,68 € | 9,75 € | 16,25 € | 27,63 € | 88,62 € | 2,67 € | 20,72 € | 665,85 € | 1 178,05 € |
3,99 €
5,52 € |
6,49 €
8,53 € |
1,10 €
1,37 € |
24,38 € | 32,51 € | 57,72 € | 38,20 € |
30,83 €
43,89 € |
3,16 €
4,30 € |
6,74 € | 4,06 € |
1,83 €
2,43 € |
63,81 € | 186,18 € |
532,50 €
714,63 € |
1,95 €
2,40 € |
649,17 €
722,76 € |
10,56 € | 11,78 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 45,49 € | 28,49 € | 11,99 € | 17,99 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 54,49 € | 24,49 € | 6,99 € | 11,99 € | 19,99 € | 33,98 € | 109,00 € | 3,28 € | 25,49 € | 819,00 € | 1 449,00 € |
4,91 €
6,79 € |
7,98 €
10,49 € |
1,35 €
1,69 € |
29,99 € | 39,99 € | 71,00 € | 46,99 € |
37,92 €
53,98 € |
3,89 €
5,29 € |
8,29 € | 4,99 € |
2,25 €
2,99 € |
78,49 € | 229,00 € |
654,98 €
878,99 € |
2,40 €
2,95 € |
798,48 €
888,99 € |
12,99 € | 14,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38% / 1,88 € | 31% / 2,51 € | 25% / 0,33 € | – | – | – | – | 42% / 16,06 € | 36% / 1,40 € | – | – | 33% / 0,74 € | – | – | 34% / 224,02 € | 23% / 0,55 € | 11% / 90,52 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | Durable | Durable | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Formatwerk | Herlitz | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | Post-it | Economy | Elco | Elco | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Avery Zweckform | Dymo | rexel | Harmanec-Kuvert | Leitz | Q-CONNECT | Q-CONNECT |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 25 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 4 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 6 KS | 1 KS | 50 KS | 500 KS | 250 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 25 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 4 hárky | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Etikiet na hárku | 3 | 27 | 2 | 230 | 10 | 54 | 54 | 24 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 300 | 2700 | 200 | 5750 | 1000 | 270 | 270 | 96 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | žltá | biela | biela | biela | čierna | neón. zelená | zelená | biela | – | tmavomodrá | – | – | číra | modrá | sivá | tmsvožltá | – | – | modrá | žltá | biela | biela | biela | biela | recyklovaná biela | – | žltá | – | motív | – | žltá | – | – | biela | – | mix | mix |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | - | - | A4 | – | – | – | – | A4 | A3 | A4 | 50x70 | – | – | – | – | B4+ | C4 | C6/C5 | C4 | B4 | – | – | – | – | A6 | A4 | – | – | DL | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace |
| Rozmery etikiet | 210 x 99 mm | 70 x 31 mm | 210 x 148,5 mm | 18 x 12 mm | 105 x 57 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 18 mm | 99,1 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 148 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | plast | – | LDPE Coex fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 841 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obrazovky | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | 6 kusov | – | 50 kusov | 500 kusov | 250 kusov | 250 kusov | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | 280 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | 75x75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 | 127x76 |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 90 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25-27 list | 35-37 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | 300 listov | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | 4 x 28 mm | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 l | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | 60 l | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | P-4 | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-20 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | 12x100 |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace s páskou | samolepiace s páskou | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,5 x 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,5 x 40 cm | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Laminovacie fólie Admire Stylish Matt A3 80mic 25ks
|
1× |
22,48 € |
|
|
Toner Minolta TN512K black (27.500 str.) pre Bizhub C454e/C554e
|
2× |
83,98 € |
|
|
Liner jemmý STABILO dr!ver - fine - čierna
|
1× |
2,79 € |
| Spolu s DPH | 109,25 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY