Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 210x99mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x40mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 70x31mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety laser 210x148mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 18x12mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery čierne | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo zelené | Etikety univerzálne 105x148mm Avery A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné modré | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x42,3mm Avery A4 biele 20 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-335 12 mm čierna/biela | Rezačka DAHLE 440 rotačná | Rezačka DAHLE 580 páková | Podložka pod myš Extra tmavomodrá | Samostatné utierky na obrazovky Screenclean 50 ks | Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A3, 125 mic, 100 ks | Laminovacie fólie Fellowes 65x95mm 125mic | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Futura A4 280 mic.priehľadná matná | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic 25ks | Laminátor Lunar A3 modrý | Podložka pod myš Modrý oceán | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov linajkový | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavožltá | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba sivá | Pauzovací papier Herlitz, A4, 30 listov, 65g | Skartovačka Securio B26 5,8mm | Skartovačka Securio B35 5,8mm | Skartovačka Securio P36i 4,5x30mm | Plastové hrebene 6 modré | Plastové hrebene 10 modré | Plastové hrebene 22 čierne (50) | Samolepiaci bloček Post-it recyklované, 38x51 mm, žlté | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá | Post-it index šípky neónové, 11,9 x 43,1 mm | Bezpečnostná obálka B4+ | Poštové obálky C4 ELCO s páskou, bez okienka, 50 ks | Poštové obálky C6/5 ELCO s páskou, bez okienka 500 ks | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Nedoposielať | Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks | Plotrové role, 594mm/50m/50mm, 80g | Plotrové role, 841mm/50m/50mm, 90g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, žltá | Farebné obaly na CD/DVD Q-CONNECT | Podložka pod myš Q-CONNECT ultratenká ’bazén’ | Etikety univerzálne 105x148,5mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety 22x12 pre2212 cenovka neónovožltá obdĺžnikové | Paragón číslovaný, samoprepis, A6, 100 listov | Príkaz na prácu a výkaz práce, 2/3 A4, 150 listov | Etikety farebné 105x148mm Avery A4 100 hárkov žlté | Etikety univerzálne 105x148mm Avery A4 25+5 hárkov | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 1 čierna | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov kufríková sada | Skartovačka Securio AF100 4x25mm | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 750X/M (50) | Skartovačka Rexel Momentum X420 | Laminátor Fellowes Ion A4 | Klávesnica Logitech K 120, USB, SK/CZ | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P4 | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M | Samolepiaci bloček 50x50mm 250l pastelový žltý | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 dúhové | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 briliant | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 19,10 € | 36,98 € | 23,16 € | 9,75 € | 14,63 € | 1,37 € | 1,37 € | 39,83 € | 1,37 € | 1,37 € | 44,30 € | 19,91 € | 178,05 € | 1 608,94 € | 5,68 € | 9,75 € |
59,16 €
64,22 € |
3,24 € | 16,25 € | 27,63 € | 8,93 € | 88,62 € | 5,93 € | 2,67 € | 20,72 € | 20,72 € | 5,28 € | 665,85 € | 1 178,05 € | 2 625,20 € |
3,99 €
5,52 € |
5,66 €
7,96 € |
11,66 €
16,25 € |
6,49 €
8,53 € |
5,52 € | 9,75 € |
1,10 €
1,37 € |
24,38 € | 32,51 € | 0,39 € | 57,72 € | 38,20 € |
9,11 €
13,82 € |
30,83 €
43,89 € |
3,16 €
4,30 € |
6,74 € | 4,06 € |
9,17 €
11,37 € |
1,29 € |
1,83 €
2,43 € |
5,52 € | 63,81 € | 17,47 € | 4,30 € | 186,18 € | 365,04 € | 275,61 € |
532,50 €
714,63 € |
49,59 € | 20,32 € |
1,95 €
2,40 € |
649,17 €
722,76 € |
457,50 €
576,42 € |
0,66 € | 10,56 € | 11,78 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 23,49 € | 45,49 € | 28,49 € | 11,99 € | 17,99 € | 1,69 € | 1,69 € | 48,99 € | 1,69 € | 1,69 € | 54,49 € | 24,49 € | 219,00 € | 1 979,00 € | 6,99 € | 11,99 € |
72,77 €
78,99 € |
3,99 € | 19,99 € | 33,98 € | 10,98 € | 109,00 € | 7,29 € | 3,28 € | 25,49 € | 25,49 € | 6,49 € | 819,00 € | 1 449,00 € | 3 229,00 € |
4,91 €
6,79 € |
6,96 €
9,79 € |
14,34 €
19,99 € |
7,98 €
10,49 € |
6,79 € | 11,99 € |
1,35 €
1,69 € |
29,99 € | 39,99 € | 0,48 € | 71,00 € | 46,99 € |
11,20 €
17,00 € |
37,92 €
53,98 € |
3,89 €
5,29 € |
8,29 € | 4,99 € |
11,28 €
13,99 € |
1,59 € |
2,25 €
2,99 € |
6,79 € | 78,49 € | 21,49 € | 5,29 € | 229,00 € | 449,00 € | 339,00 € |
654,98 €
878,99 € |
61,00 € | 24,99 € |
2,40 €
2,95 € |
798,48 €
888,99 € |
562,73 €
709,00 € |
0,81 € | 12,99 € | 14,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 6,22 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38% / 1,88 € | 41% / 2,83 € | 39% / 5,65 € | 31% / 2,51 € | – | – | 25% / 0,33 € | – | – | – | – | – | 52% / 5,80 € | 42% / 16,06 € | 36% / 1,40 € | – | – | 24% / 2,71 € | – | 33% / 0,74 € | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 224,02 € | – | – | 23% / 0,55 € | 11% / 90,52 € | 26% / 146,27 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | Dahle | Dahle | Durable | Durable | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Formatwerk | Herlitz | Herlitz | Herlitz | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Post-it | Post-it | Post-it | Economy | Elco | Elco | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Motex | Igaz | Igaz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Durable | Dymo | HSM Securio | rexel | rexel | Fellowes | Logitech | Harmanec-Kuvert | Leitz | rexel | OFFICE products | Q-CONNECT | Q-CONNECT | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 25 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 10 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 50 KS | 6 KS | 1 KS | 96 KS | 1 KS | 50 KS | 500 KS | 1 KS | 250 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | 30 HAR. | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 25 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | 10 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | 100 hárkov | – | 100 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Etikiet na hárku | 3 | 14 | 27 | 2 | 230 | 10 | 54 | 54 | 4 | 104 | 24 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | - | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 300 | 1400 | 2700 | 200 | 5750 | 1000 | 270 | 270 | 400 | 416 | 96 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | 400 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | žltá | biela | biela | biela | čierna | neón. zelená | biela | modrá | zelená | biela | – | – | – | tmavomodrá | – | – | – | – | číra | – | modrá | modrá | sivá | tmsvožltá | sivá | – | – | – | – | modrá | modrá | čierna | žltá | modrá | mix neónová | biela | biela | biela | biela | biela | recyklovaná biela | – | – | žltá | – | motív | biela | neón. žltá | – | – | žltá | biela | – | – | – | číra | – | sivá | čierna | biela | – | – | žltá | mix | mix |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | - | A4 | - | - | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A3 | – | A4 | 50x70 | 50x70 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B4+ | C4 | C6/C5 | B4 | C4 | B4 | – | – | – | – | – | A4 | – | A6 | 2/3 A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | DL | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | pravouhlé | kruhové | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | šípka | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | pravouhlé | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace |
| Rozmery etikiet | 210 x 99 mm | 105 x 40 mm | 70 x 31 mm | 210 x 148,5 mm | 18 x 12 mm | 105 x 57 mm | d 12 mm | d 12 mm | 105 x 148 mm | d 8 mm | d 18 mm | 99,1 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 148,5 mm | 22 x 12 mm | – | – | 105 x 148 mm | 105 x 148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | etikety do klieští | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | papier | papier | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | – | plast | plast | LDPE Coex fólia | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 listov | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 360 mm | 815 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 560x384 | 865x580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 594 mm | 841 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obrazovky | za tepla | za tepla | za tepla | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na skartovaný odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | čistý |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 50 kusov | 6 kusov | – | 96 kusov | – | 50 kusov | 500 kusov | – | 250 kusov | 250 kusov | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | 125 μm | 125 μm | 280 μm | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | lesklý | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 | 65x95 | 216x303 | – | 303x426 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | 25,4x43,2 | 12,5x43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 75x75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | 50x50 | 127x76 | 127x76 |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | 65 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 140 g/m2 | 100 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25-27 list | 35-37 list | 27-29 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5-6 list | – | 20 listov | – | – | – | 300 listov | 130 listov | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 5.8 mm | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 25 mm | – | 4 x 40 mm | – | – | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 l | 130 l | 145 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | – | 30 l | – | – | – | 60 l | 44 l | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | nie | nie | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | nie | – | – | – | nie | nie | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | áno | áno | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-2 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | P-4 | – | – | – | P-4 | P-5 | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-20 list | 41-55 list | 151-180 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | 10 mm | 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 12x100 | 12x100 |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace s páskou | samolepiace s páskou | páska | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
