Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne recyklované 70x42,4mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery zelené | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov červené | Etikety kruhové 19mm Avery purpurové v dispenzore | Etikety kruhové 19mm Avery zelené v dispenzore | Etikety Avery 99,1x42,3 mm, ultra odolné biele | Rezačka DAHLE 554 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 565 páková | Roller gélový edding 2185 zelený | Skartovačka Fellowes AutoMax 200C 4x38 mm | Obedár FRESHBOX s 3 dózami 0,8 l | Taška B4 s X dnom bez lepu 90g | Poštové obálky B4 s páskou, biele, 25 ks 90g | Taška E4 s X dnom a odtrhávacou páskou 280x400x40 150g | Papier Color Copy A4, 200g, 250 hárkov | Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami s vypínačom 3m | Etikety kruhové 40mm Avery 10 hárkov biele | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 100 hárkov | Dymo RHINO 6000 tlačiareň štítkov kufríková sada | Rolka fólie Magic-Chart 15 listov 90x120 cm | Rukavice jednorazové, nitrilové, nepudrované, modré veľ. 9/L (100 ks) | Rukavice jednorazové, nitrilové, nepudrované, modré veľ. 10/XL (100 ks) | Etikety univerzálne 105x35mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Stojan na notebook nastaviteľný Leitz Ergo s viacerými uhlami sklonu | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 22,76 € | 1,37 € | 63,81 € | 4,71 € | 4,71 € | 21,54 € | 169,92 € | 438,21 € | 1,21 € | 568,29 € | 32,92 € | 0,35 € | 4,71 € | 0,62 € |
13,74 €
14,22 € |
5,24 €
6,74 € |
8,16 €
11,37 € |
5,66 €
7,55 € |
10,15 € | 39,83 € | 446,34 € |
34,58 €
45,93 € |
10,15 € | 11,78 € |
8,16 €
11,37 € |
34,14 € |
| Cena s DPH | 27,99 € | 1,69 € | 78,49 € | 5,79 € | 5,79 € | 26,49 € | 209,00 € | 539,00 € | 1,49 € | 699,00 € | 40,49 € | 0,43 € | 5,79 € | 0,76 € |
16,90 €
17,49 € |
6,45 €
8,29 € |
10,04 €
13,99 € |
6,96 €
9,29 € |
12,48 € | 48,99 € | 549,00 € |
42,53 €
56,49 € |
12,48 € | 14,49 € |
10,04 €
13,99 € |
41,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,59 € | 29% / 1,85 € | 39% / 3,95 € | 33% / 2,32 € | – | – | – | 33% / 13,96 € | – | – | 39% / 3,95 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dahle | Dahle | Edding | Fellowes | Tescoma | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Canon | Q-CONNECT | OFFICE products | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dymo | Legamaster | Economy | Economy | Q-CONNECT | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 5 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 250 HAR. | 500 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 10 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 HAR. | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 5 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | 500 hárkov | – | – | 10 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | 100 hárkov | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 16 | – | |||
| Etikiet na hárku | 21 | 54 | 24 | 250 | 250 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 24 | 8 | – | – | – | – | 16 | – |
| Etikiet v balení | 2100 | 270 | 2400 | 250 | 250 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | 240 | 800 | – | – | – | – | 1600 | – |
| Farba | biela | zelená | červená | purpurová | zelená | biela | – | – | – | – | číra/obal červený | hnedá | biela | hnedá | biela | biela | biela | – | biela | biela | – | – | modrá | modrá | biela | – |
| Formát | A4 | - | A4 | - | - | A4 | – | – | – | – | – | B4 | B4 | E4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | kruhové | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | kruhové | pravouhlé | – | – | 9-L | 10-XL | pravouhlé | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 42,4 mm | d 12 mm | 70 x 37 mm | d 19 mm | d 19 mm | 99.1 x 42.3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,5 x 25,4 mm | – | 40 mm | 97 x 67,7 mm | – | – | – | – | 105 x 35 mm | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – |
| Materiál | – | papier | – | papier | papier | – | – | – | – | – | plast | papier | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | nitril | nitril | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | 20 listov | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | 720 mm | 390 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | 915x360 | 475x355 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 l jedna dóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obedár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 x 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vysoká | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | čiernobiela | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | jednorázové | jednorázové | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900x1200 mm | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Etikety kruhové 24mm Agipa A5 zelené
|
1× |
4,78 € |
|
|
Stojan pod monitor Smart Suites Plus
1 g
|
1× |
74,99 € |
|
|
Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov štvorčekový 60g recyklovaný
|
1× |
3,99 € |
|
|
Skartovačka Securio B35 5,8mm
53 g
|
1× |
1 449,00 € |
|
|
Plánovacia tabuľa ročná PREMIUM horizontálna 60x90 cm
8 g
|
1× |
111,72 € |
|
|
Poštové obálky DL Cygnus s páskou 500 ks
3 g
|
1× |
54,49 € |
|
|
Kopírovací papier IQ premium A4, 80g
2 g
|
1× |
9,02 € |
|
|
Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g
2 g
|
1× |
6,45 € |
|
|
Záložky Q-CONNECT, papierové, 20x50 mm,4x50 lístkov
|
1× |
3,79 € |
|
|
Etikety 22x12 pre2212 cenovka neónovočervená
|
1× |
1,59 € |
|
|
Verbatim CD-R printable cake 50 ks
|
1× |
26,99 € |
|
|
Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AA,4 ks
|
1× |
4,29 € |
|
|
Rezná hlava pre DAHLE 507/508 3.GEN
|
1× |
16,49 € |
|
|
Termo páska 80/60/17 návin 38 m, 48 g/m2
|
1× |
1,17 € |
| Spolu s DPH | 1 768,76 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY