Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Avery A4 100 hárkov | Adaptér k P-touch Brother typ AD-24ES | Samolepiaca páska Brother TZe-251 24 mm biela/čierna | Kalkulačka Casio fx-991CE X vedecká čierna | Samolepiace záložky Donau 12x45mm neon | Závesný remienok DURABLE 10mm modrý 10ks | Permanentná polyesterová páska Dymo Rhino 12 mm biela/čierna | Samolepiace etikety Dymo LW 25x25mm viacúčelové biele | Samolepiace etikety Dymo LW 4XL 102x59 mm veľké expedičné biele | Zvýrazňovač edding 345 oranžový | Stojan pod notebook Office Suites | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 101 mm x 152 mm XXL, dúhové farby, linajkové, 3 bločky po 90 lístkov | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Papier Color Copy A4, 160g, 250 hárkov | Smotana do kávy Rajo 10 x 10 g | Dóza s trhacími utierkami na povrchy | Vzduchový čistič otočiteľný 200ml | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 200X , objem 32 litrov | Káva JACOBS Krönung Intense mletá 250g | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 80 cm, jelša | Rokovací stôl Uni, 160x75,5x80 cm, jelša/biela | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P5 | Etikety univerzálne kruhové 40mm Avery A4 10 hárkov | Tabuľa napichovacia Nobo Essence 100x150 cm modrá | Kružidlo KEYROAD kovové, mix farieb | Emocio Sklo 52x65 mm 2ks v krabičke Holiday Spirit - Cookie and Cream, vonná sviečka | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 39,83 € | 14,63 € | 22,76 € | 41,05 € | 1,46 € | 26,41 € | 23,16 € | 18,28 € |
36,66 €
61,37 € |
0,54 €
0,68 € |
40,64 € |
18,33 €
24,38 € |
3,99 €
6,09 € |
10,41 €
11,78 € |
0,58 €
0,69 € |
3,49 € | 7,55 € | 80,48 € | 6,55 € | 51,40 € | 281,20 € |
515,83 €
649,59 € |
6,50 € | 96,75 € | 7,15 € |
1,24 €
1,97 € |
| Cena s DPH | 48,99 € | 17,99 € | 27,99 € | 50,49 € | 1,80 € | 32,48 € | 28,49 € | 22,48 € |
45,09 €
75,49 € |
0,66 €
0,84 € |
49,99 € |
22,55 €
29,99 € |
4,91 €
7,49 € |
12,80 €
14,49 € |
0,69 €
0,82 € |
4,29 € | 9,29 € | 98,99 € | 7,79 € | 63,22 € | 345,88 € |
634,47 €
799,00 € |
8,00 € | 119,00 € | 8,79 € |
1,53 €
2,42 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 67% / 30,39 € | 26% / 0,17 € | – | 33% / 7,44 € | 53% / 2,58 € | 13% / 1,69 € | 19% / 0,13 € | – | – | – | – | – | – | 26% / 164,52 € | – | – | – | 59% / 0,90 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Brother | Brother | Casio | DONAU | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | Edding | Fellowes | Post-it | Hewlett-Packard | Mondi | Rajo | Q-CONNECT | Fellowes | rexel | Jacobs | Hobis | Hobis | Leitz | Avery Zweckform | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 150 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – |
| Etikiet v balení | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | mix | modrá | – | – | – | oranžová | sivá | mix | biela | biela | – | – | – | číra | – | jelša | jelša/biela | – | biela | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhle | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 48,5 x 25,4 mm | – | – | – | – | – | – | 25 x 25 mm | 102 x 59 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 40 mm | – | – | – |
| Úprava | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – |
| Príslušenstvo k tlačiarňam | – | adaptér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 24 milimetrov | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | biela | – | – | – | biela | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | – | – | – | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | exponenciálny displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 12x45 | – | – | – | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | papier | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | 1 150 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | závesný remienok 10 mm | – | – | – | – | stojan na notebook | – | – | – | – | – | – | – | zmes Arabica a Robusta | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | povrchy | univerzálne | vrecia na skartovaný odpad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | smotana do kávy | utierky | vzduchový čistič | – | mletá | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 ± 60 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10x10 g | – | – | 32 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 cm | 160 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 l | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm žltá/čierna
|
1× |
21,49 € |
|
|
Katalógová kniha 40 Esselte Vivida modrá
|
1× |
9,99 € |
|
|
Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA biely
|
2× |
15,57 € |
|
|
Skartovačka Securio B24 1,9x15mm
2 × 20 g
|
2× |
1 637,99 € |
|
|
Švédska utierka 30 x 30 cm Cedric
|
1× |
1,49 € |
|
|
Zakladač PP 4-krúžkový červený
|
1× |
3,49 € |
|
|
Savo KÚPEĽŇA na vodný kameň s rozprašovačom 500ml
|
1× |
4,49 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, 160x75,5x60 cm, biely
15 g
|
1× |
153,50 € |
|
|
Opierka pred klávesnicu Leitz WOW zelená
|
1× |
25,62 € |
|
|
Zálohový obal
|
6× |
0,90 € |
|
|
Bublinkové obálky recyklované SUMO 13,5x21,5cm hnedé
|
1× |
0,46 € |
|
|
Minerálna voda Dobrá voda sýtená 6 x 1,5 ℓ
9 g
|
1× |
6,24 € |
|
|
Tabuľa korková Q-CONNECT 100x150 cm
5 g
|
1× |
91,00 € |
|
|
Diár mesačný vreckový PVC 8 x 15,5 cm 2027 - čierny
|
2× |
2,93 € |
|
|
Kalkulačka stolná Casio MS 20 YC WE biela
|
1× |
17,49 € |
| Spolu s DPH | 1 992,65 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY