Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne recyklované 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety inkjet 99,1x57mm Agipa A4 100 hárkov | Pečiatka Colop S 120/WD | Priemyselný lakový popisovač edding 8750 modrý | Blok College Format Werk Ursus A4 80 listov štvorčekový | Plastový obal s gumičkou Karton PP Opaline, oranžový | Baliaci papier 0,81x50m | Mikroceruzka PILOT Réxgrip BeGreen 0,5 mm čierna | Náhradný nôž Q-CONNECT 9mm, 10ks | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 25+5 hárkov | Baliaca lepiaca páska TESA štandart 48 mm x 66 m priehľadná | Laminátor Fellowes Ion A3 | Stojan pod notebook Leitz Cosy Ergo zamatový sivý | Diár Print classic týždenný A5 14,3x20,5cm zelený 2027 | Stojan pod notebook Durable FOLD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 22,76 € | 23,16 € | 22,76 € |
4,16 €
5,52 € |
13,00 € | 1,62 € | 12,19 € | 2,43 € | 1,29 € | 17,47 € | 1,37 € | 74,79 € | 26,41 € | 6,99 € | 47,15 € |
| Cena s DPH | 27,99 € | 28,49 € | 27,99 € |
5,12 €
6,79 € |
15,99 € | 1,99 € | 14,99 € | 2,99 € | 1,59 € | 21,49 € | 1,69 € | 91,99 € | 32,48 € | 8,60 € | 57,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | 33% / 1,67 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | COLOP | Edding | Formatwerk | Karton PP | Mif | Pilot | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Tesa | Fellowes | Leitz | Helma | Durable |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 65 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 6500 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | – | modrrá | bordová | oranžová | hnedá | čierna | strieborná | biela | priehľadná | biela | sivá | zelená | strieborná |
| Formát | A4 | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | A3 | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | oceľ | pravouhlé | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 38 x 21,2 mm | 99,1 x 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | 97 x 67,7 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | E/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | samofarbiaca dátumovka+texty | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan pod notebook | – | stojan pod notebook |
| Odtlačok | – | – | výška 3,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | protišmyková | |
| Materiál | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | plast | – | hliník |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 70 g g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | baliaci papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 0,81 x 50 m | – | – | – | 48 mm x 66 m | – | 312 x 50 x 247 mm | 14,3 x 20,5 cm | - |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY