Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x37 mm Avery A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné zelené | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené | Rezačka DAHLE 508 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 564 páková | Diár Old Karachi denný A5 14,3x20,5 cm čierny 2027 | Samolepiace záložky Donau 20x50mm neon 4x50 lístkov | Visačka s čiernym remienkom DURABLE 90x60mm 10ks | Visačka s červeným remienkom DURABLE 90x60mm 10ks | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm biela/čierna | Poznámkový bloček kocka Office products nelepená biela, 85 x 85 x 40 mm | Poštová krabica 315x220x46mm biela | Zvýrazňovač FABER-CASTELL Textliner 1548 žltý | Termoobal Standing 15 mm | Rotačný štvordielny stojan Helit Linear čierny | Lepiaci roller Pritt Compact permanentný 8,4mm x 10m | Magnetická tabuľa Herlitz 40x60cm | Milimetrový papier Herlitz, A4, 80 g, 25 listov | Moderačné elipsy 11x20 cm mix 500 ks | Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l | Samolepiaci bloček Post-it recyklované, 76x76 mm, žlté | Mapa Európa PSČ | Poštové obálky C4 ELCO s páskou, bez okienka, 250 ks | Poštové obálky C4 samolepiace, biele, 500 ks | Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks | Plotrové role, 594mm/50m/50mm, 90g | Plotrové role, 620mm/50m/50mm, 80g | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Verbatim DVD+RW 4x 4,7GB cake 10 ks | Alternatívny toner HP Q6000A black | Etikety na zásielky 99,1x67,7mm Avery A4 100 hárkov, laser | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov kufríková sada | Kartónový box so suchým zipom 40mm Office products žltý | Poštové obálky C4 Herlitz olizové, hnedé, recyklované, 10 ks | Pero so stojanom Office Products čierne vertikálne | Záložky samolepiace značkovacie, 50x20mm, 4x40 lístkov symboly | Diár BLACK GREEN denný A5 14,3x20,5cm 2027 | Baliaca lepiaca páska TESA Eco Strong 50 mm x 66 m zelená | Laminovacie fólie Admire EasyFold A3 80mic 25ks | Poštové obálky DL samolepiace, 50 ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall zelené | Guľôčkové pero plastové GARNA modré | Skartovačka Securio AF350 4,5x30mm | Skartovačka Securio AF350 0,78x11mm | Laminátor GBC Fusion Plus 6000L A3 | Samolepiace etikety Dymo LW 5XL 102x59 mm veľké expedičné biele 140ks | Samolepiace etikety Brother DK22113 62 mm x 15,24 m priesvitná plastová fóliova | Kozmetické utierky 3-vrstv. Velvet Cube 56ks | Chipsy zemiakové Lays Maxx Paprika 55g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 39,83 € | 1,29 € | 1,37 € | 63,81 € | 495,12 € | 6,79 € | 1,46 € | 35,76 € | 35,76 € | 19,91 € | 2,27 € | 1,05 € |
0,60 €
0,89 € |
39,83 € | 13,81 € | 7,15 € | 21,94 € | 2,67 € | 23,57 € | 16,25 € |
12,49 €
16,66 € |
64,75 € | 96,75 € |
38,74 €
51,62 € |
38,20 € | 12,19 € |
14,16 €
19,10 € |
6,90 € | 7,96 € |
4,16 €
10,56 € |
17,49 €
28,85 € |
63,81 € | 186,18 € |
4,99 €
6,74 € |
2,67 € |
1,83 €
2,43 € |
4,46 € | 8,99 € | 10,97 € | 14,63 € |
1,95 €
2,44 € |
1,95 €
2,40 € |
2,27 € | 0,42 € |
507,50 €
730,89 € |
865,83 €
1 153,66 € |
470,73 € | 32,92 € | 52,84 € | 1,46 € | 1,54 € |
| Cena s DPH | 48,99 € | 1,59 € | 1,69 € | 78,49 € | 609,00 € | 8,35 € | 1,80 € | 43,98 € | 43,98 € | 24,49 € | 2,79 € | 1,29 € |
0,74 €
1,09 € |
48,99 € | 16,99 € | 8,79 € | 26,99 € | 3,28 € | 28,99 € | 19,99 € |
15,36 €
20,49 € |
79,64 € | 119,00 € |
47,65 €
63,49 € |
46,99 € | 14,99 € |
17,42 €
23,49 € |
8,49 € | 9,79 € |
5,12 €
12,99 € |
21,51 €
35,49 € |
78,49 € | 229,00 € |
6,14 €
8,29 € |
3,28 € |
2,25 €
2,99 € |
5,49 € | 11,06 € | 13,49 € | 17,99 € |
2,40 €
3,00 € |
2,40 €
2,95 € |
2,79 € | 0,52 € |
624,23 €
898,99 € |
1 064,97 €
1 419,00 € |
579,00 € | 40,49 € | 64,99 € | 1,80 € | 1,89 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48% / 0,36 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 5,13 € | – | – | 33% / 15,84 € | – | – | 35% / 6,08 € | – | – | 154% / 7,87 € | 65% / 13,97 € | – | – | 35% / 2,15 € | – | 33% / 0,74 € | – | – | – | – | 25% / 0,60 € | 23% / 0,55 € | – | – | 44% / 274,77 € | 33% / 354,03 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dahle | Dahle | Helma | DONAU | Durable | Durable | Dymo | OFFICE products | MODEL OBALY | Faber-Castell | Fellowes | Helit | Pritt | Herlitz | Herlitz | Legamaster | Post-it | Post-it | Stiefel | Elco | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Economy | Mondi | Mondi | Verbatim | Safeprint | Avery Zweckform | Dymo | OFFICE products | Herlitz | OFFICE products | Sigel | Helma | Tesa | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Pilot | Adore | HSM Securio | HSM Securio | GBC | Dymo | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 HAR. | 500 KS | 2 000 KS | 6 KS | 1 KS | 250 KS | 500 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 10 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 16 | 104 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1600 | 416 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | zelená | zelená | – | – | čierna | mix neónová | priehľadná/čierna | priehľadná/červená | – | biela | biela | žltá | – | čierna | – | biela | bielo zelená | – | žltá | žltá | – | biela | biela | recyklovaná biela | – | – | biela | biela | – | – | biela | – | žltá | hnedá | – | mix | čierna | zelená | – | biela | biela | – | – | – | – | čiernosivá | – | – | – | – |
| Formát | A4 | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | C4 | C4 | B4 | – | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | C4 | – | – | – | – | – | DL | DL | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | kruhové | – | – | – | – | s remienkom na krk | s remienkom na krk | – | nelepené | – | – | – | – | roller | – | – | – | samolepiace | recyklované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zaoblené | – | trochlopňový box so suchým zipsom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 37 mm | d 8 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 67,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaci permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | papier | – | – | – | papier | PVC | PVC | – | – | – | – | kartón 200 g s PVC | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | 460 mm | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | 580x211 | 475x310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | 6 listov | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | 20x50 | 90x60 mm | 90x60 mm | – | 85x85x40 | 315x220x46 mm | – | – | 140x100 mm | – | 40x60 cm | – | – | 38x51 | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x50 | 14,3 x 20,5 cm | – | 303 x 426 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | 500 kusov | 2 000 kus | 6 kusov | – | 250 kusov | 500 kusov | 250 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | poštová škatuľa | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | 107 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121-150 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Linear | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | 120 g/m2 | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k moderácii | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačné karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nástenná mapa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Európa PSČ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 594 mm | 620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | 140 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | čiernobiela | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+RW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | transparentná | modro čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | zelená | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 - 14 list | 6 listov | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | 35 l | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | 0,78 - 11 mm | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-6 | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 mm | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY